Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge
Fag- og timefordeling studieforberedende utdanningsprogram
Timetall er bare satt opp samlet for treårig løp. Skolene kan fordele timene innenfor de tre årene.
Allmennlinjen
| Fag | Allmennlinjen | Uten fremmedspråk i grunnskolen |
|---|---|---|
| Fellesfag | ||
| Norsk | 392 | 392 |
| Historie | 140 | 140 |
| Samfunnslære | 84 | 84 |
| Religion | 56 | 56 |
| Matematikk | 224 | 224 |
| Naturfag | 168 | 168 |
| Engelsk | 140 | 140 |
| Fremmedspråk | 224 | 364 |
| Kroppsøving | 168 | 168 |
| Sum fellesfag | 1 596 | 1 736 |
| Felles programfag | ||
| Praktisk-kunstneriske fag I | 280 | 280 |
| Praktisk-kunstneriske fag II | 280 | 280 |
| Årsoppgave | 280 | 280 |
| Sum felles programfag | 840 | 840 |
| Valgfrie programfag | ||
| Programfag fra studieforberedende program | 280 | 140 |
| Sum valgfrie programfag | 280 | 140 |
| Sum | 2 716 | 2 716 |
Humanistlinjen og realfaglinjen
| Fag | Humanistlinjen | Humanistlinjen uten fr.språk i gr.skole | Realfag | Realfag uten fr.språk i gr.skole |
|---|---|---|---|---|
| Fellesfag | ||||
| Norsk | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Historie | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Samfunnslære | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Religion | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Matematikk | 224 | 224 | 140 | 140 |
| Naturfag | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Engelsk | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Fremmedspråk | 224 | 364 | 224 | 364 |
| Kroppsøving | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Sum fellesfag | 1 596 | 1 736 | 1 512 | 1 652 |
| Felles programfag | ||||
| Praktisk-kunstneriske fag I | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Praktisk-kunstneriske fag II | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Sum felles programfag | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Valgfrie programfag | ||||
| Programfag fra eget programområde | 280 | 280 | 2801 | 2801 |
| Programfag fra studieforberedende program | 280 | 140 | 280 | 140 |
| Sum valgfrie programfag | 560 | 420 | 560 | 420 |
| Sum | 2 716 | 2 716 | 2 632 | 2 632 |
1 Må inkludere REARS09 eller REARS10.
Kunstlinjen
| Fag | Ordinær | Uten fr.språk i gr.skole |
|---|---|---|
| Fellesfag | ||
| Norsk | 392 | 392 |
| Historie | 140 | 140 |
| Samfunnslære | 84 | 84 |
| Religion | 56 | 56 |
| Matematikk | 224 | 224 |
| Naturfag | 168 | 168 |
| Engelsk | 140 | 140 |
| Fremmedspråk | 224 | 364 |
| Kroppsøving | 168 | 168 |
| Sum fellesfag | 1 596 | 1 736 |
| Felles programfag | ||
| Tegning | 336 | 336 |
| Form | 168 | 168 |
| Farge | 280 | 280 |
| Kunsthistorie | 168 | 168 |
| Scenografi, eurytmi | 168 | 168 |
| Musikk | 84 | 84 |
| Sum felles programfag | 1 204 | 1 204 |
| Valgfrie programfag | ||
| Form 2 | 140 | 0 |
| Sum valgfrie programfag | 140 | 0 |
| Sum | 2940 | 2940 |
Fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
Ordinære fellesfag
Det er ni ordinære fellesfag for de studieforberedende utdanningsprogrammene. Matematikk og fremmedspråk finnes i forskjellige varianter. Norsk har tre koder og tre karakterer. Fagene er:
| Fag på vitnemål | Timetall vitnemål | Fagkoder | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Norsk hovedmål | 392 | NORRS07 | Karakter |
| Norsk sidemål | NORRS08 | Karakter | |
| Norsk muntlig | NORRS09 | Karakter | |
| Historie | 140 | HISRS01 | Karakter |
| Samfunnslære | 84 | SAFRS01 | Karakter |
| Religion | 56 | RELRS01 | Karakter |
| Matematikk P | 224 | MATRS01 | Karakter |
| Matematikk T | 224 | MATRS02 | Karakter |
| Matematikk T-R | 140 | MATRS03 | Karakter |
| Naturfag | 168 | NATRS01 | Karakter |
| Engelsk | 140 | ENGRS01 | Karakter |
| Tysk I | 224 | FSPRS05 | Karakter |
| Italiensk I | 224 | FSPRS02 | Karakter |
| Fransk I | 224 | FSPRS01 | Karakter |
| Fransk II | 224 | FSPRS11 | Karakter |
| Spansk II | 224 | FSPRS14 | Karakter |
| Tysk II | 224 | FSPRS15 | Karakter |
| Fransk I+II1 | 364 | FSPRS21 | Karakter |
| Spansk I+II1 | 364 | FSPRS24 | Karakter |
| Tysk I+II1 | 364 | FSPRS25 | Karakter |
| Kroppsøving | 168 | KRORS01 | Karakter |
1 Elever uten fremmedspråk i grunnskolen må i likhet med i Kunnskapsløftet ha 140 timer ekstra med fremmedspråk ("I+II-ordningen").
Programfag
På de studiespesialiserende utdanningsprogrammene er Praktisk kunstneriske fag I + II obligatoriske programfag.
| Fag på vitnemål | Timetall på vitnemål | Fagkoder | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Praktisk kunstneriske fag I | 280 | PRKRS01 | Karakter |
| Praktisk kunstneriske fag II | 280 | PRKRS02 | Karakter |
| Matematikk 2 | 140 | REARS09 | Karakter |
| Naturfag 2 | 112 | NATRS02 | Karakter |
| Engelsk 2 | 140 | ENGRS03 | Karakter |
| Årsoppgave | 280 | AAORS01 | Karakter2 |
| Kunstfag tillegg | 140 | PRKRS05 | Karakter |
| Data IKT | 84 | DATRS01 | Karakter |
2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget.
| Fag på vitnemål | Timetall på vitnemål | Fagkoder | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Praktisk kunstneriske fag I | 280 | PRKRS01 | Karakter |
| Praktisk kunstneriske fag II | 280 | PRKRS02 | Karakter |
| Engelsk 2 | 140 | ENGRS03 | Karakter |
| Engelsk 3 skriftlig | 280 | ENGRS05 | Karakter |
| Engelsk 3 muntlig | ENGRS06 | Karakter | |
| Litteratur og skriving | 140 | NORRS10 | Karakter |
| Litteratur og skriving 2 | 280 | NORRS12 | Karakter |
| Samfunnslære 2 | 140 | SAFRS02 | Karakter |
| Samfunnslære 3 | 280 | SAFRS03 | Karakter |
| Historie 2 | 140 | HISRS02 | Karakter |
| Historie 3 | 280 | HISRS03 | Karakter |
2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget.
| Fag på vitnemål | Timetall på vitnemål | Fagkoder | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Praktisk kunstneriske fag I | 280 | PRKRS01 | Karakter |
| Praktisk kunstneriske fag II | 280 | PRKRS02 | Karakter |
| Biologi 2 | 140 | REARS11 | Karakter |
| Biologi 3 | 280 | REARS01 | Karakter |
| Fysikk 2 | 140 | REARS13 | Karakter |
| Fysikk 3 | 280 | REARS05 | Karakter |
| Kjemi 2 | 140 | REARS14 | Karakter |
| Kjemi 3 | 280 | REARS07 | Karakter |
| Matematikk 2 | 140 | REARS09 | Karakter |
| Matematikk 3 | 280 | REARS10 | Karakter |
| Fag på vitnemål | Timetall på vitnemål | Fagkoder | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Tegning | 336 | FORRS01 | Karakter |
| Farge | 280 | FORRS02 | Karakter |
| Form | 168 | FORRS03 | Karakter |
| Form 2 | 140 | FORRS06 | Karakter |
| Kunsthistorie | 168 | FORRS04 | Karakter |
| Scenografi, eurytmi | 168 | FORRS07 | Karakter |
| Musikk 1 | 84 | MUSRS08 | Deltatt/Ikke deltatt |
Musikklinjen
| Fag | Musikklinjen ordinær | Musikklinjen uten fr.språk i gr.skole | Musikkteaterlinjen ordinær | Musikkteaterlinjen uten fr.språk i gr.skole | Teaterlinjen ordinær | Teaterlinjen uten fr.språk i gr.skole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellesfag | ||||||
| Norsk | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Historie | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Samfunnslære | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Religion | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Matematikk | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Naturfag | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Engelsk | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Fremmedspråk | 224 | 346 | 224 | 364 | 224 | 364 |
| Sum fellesfag | 1428 | 1568 | 1428 | 1568 | 1428 | 1568 |
| Felles programfag | ||||||
| Individuell øving | 168 | 168 | ||||
| Øving i fellesskap | 476 | 476 | ||||
| Musikk i perspektiv | 336 | 336 | ||||
| Bevegelse musikk | 252 | 252 | ||||
| Musikkproduksjon 1 | 140 | 140 | ||||
| Utøvende musikalske fag | 336 | 336 | ||||
| Utøvende sceniske fag | 420 | 420 | ||||
| Musikk og teaterteori | 168 | 168 | ||||
| Musikkteater og samfunn | 112 | 112 | ||||
| Bevegelse musikkteater | 336 | 336 | ||||
| Skuespillerfag | 308 | 308 | ||||
| Stemmebruk og tekst | 84 | 84 | ||||
| Teater i perspektiv | 252 | 252 | ||||
| Drama og samfunn | 112 | 112 | ||||
| Bevegelse teater | 336 | 336 | ||||
| Teaterproduksjon 1 | 280 | 280 | ||||
| Sum felles programfag | 1 372 | 1 232 | 1 372 | 1 232 | 1 372 | 1 232 |
| Valgfrie programfag | ||||||
| Programfag fra studieforberedende program | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| Sum valgfrie programfag | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| Sum | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 |
| Fag på vitnemål | Timetall på vitnemål | Fagkoder | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Individuell øving | 168 | MUSRS01 | Karakter |
| Øving i fellesskap | 476 | MUSRS02 | Karakter |
| Musikkproduksjon 1 | 140 | MUSRS03 | Karakter |
| Musikkproduksjon 2 | 140 | MUSRS04 | Karakter |
| Musikk i perspektiv | 336 | MUSRS05 | Karakter |
| Bevegelse musikk | 252 | MUSRS07 | Karakter |
Medialinjen
| Fag | Ordinær | Uten fr.språk i gr.skole |
|---|---|---|
| Fellesfag | ||
| Norsk | 392 | 392 |
| Historie | 140 | 140 |
| Samfunnslære | 84 | 84 |
| Religion | 56 | 56 |
| Matematikk | 224 | 224 |
| Naturfag | 168 | 168 |
| Engelsk | 140 | 140 |
| Fremmedspråk | 224 | 364 |
| Kroppsøving | 168 | 168 |
| Sum fellesfag | 1596 | 1736 |
| Felles programfag | ||
| Praktisk-kunstneriske fag I | 280 | 280 |
| Medier i perspektiv | 280 | 280 |
| Tekst | 168 | 168 |
| Grafisk produksjon | 168 | 168 |
| Film og foto | 308 | 308 |
| Sum felles programfag fra eget programområde | 1 204 | 1 204 |
| Valgfritt programfag fra studieforberedende utdanningsprogram | ||
| Grafisk produksjon 2 | 140 | 0 |
| Sum valgfrie programfag | 140 | 0 |
| Sum | 2940 | 2940 |
| Fag på vitnemål | Timetall på vitnemål | Fagkoder | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Praktisk kunstneriske fag I | 280 | PRKRS01 | Karakter |
| Medier i perspektiv | 280 | MOKRS22 | Karakter |
| Tekst | 168 | MOKRS23 | Karakter |
| Grafisk produksjon | 168 | MOKRS26 | Karakter |
| Film og foto | 308 | MOKRS27 | Karakter |
| Grafisk produksjon 2 | 140 | MOKRS34 | Karakter |