Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
§ 7 Tilskudd til familiebarnehager
Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal beregnes på samme måte som i § 3 første ledd.
Kommunen skal gi påslag for pensjons- og administrasjonsutgifter, jf. § 4 andre ledd og § 5.
Kommunen skal beregne satsene for driftstilskudd i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn over og under tre år. Barn under tre år skal vektes 1,25 ganger høyere enn barn over tre år.
Kommunen skal fastsette én sats for barn over tre år og én sats for barn under tre år.
Kommuner som ikke har kommunale familiebarnehager, skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager etter følgende tabell:
| Arbeidsgiveravgiftsone | Sats for heltidsplass for barn fra null år til to år | Sats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år |
|---|---|---|
| Sone I | 253 200 | 200 000 |
| Sone Ia | 253 200 | 200 000 |
| Sone II | 246 000 | 194 100 |
| Sone III | 237 300 | 187 200 |
| Sone IV | 234 600 | 185 000 |
| Sone IVa | 240 400 | 189 700 |
| Sone V | 224 000 | 176 600 |
| Arbeidsgiveravgiftsone | Sats for heltidsplass for barn fra null år til to år | Sats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år |
|---|---|---|
| Sone I | 258 700 | 205 400 |
| Sone Ia | 258 700 | 205 400 |
| Sone II | 251 500 | 199 700 |
| Sone III | 242 800 | 192 700 |
| Sone IV | 240 100 | 190 600 |
| Sone IVa | 245 900 | 195 200 |
| Sone V | 229 600 | 182 100 |
| Arbeidsgiveravgiftsone | Sats for heltidsplass for barn fra null år til to år | Sats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år |
|---|---|---|
| Sone I | 266 400 | 213 100 |
| Sone Ia | 266 400 | 213 100 |
| Sone II | 259 200 | 207 400 |
| Sone III | 250 500 | 200 400 |
| Sone IV | 248 000 | 198 300 |
| Sone IVa | 253 600 | 202 900 |
| Sone V | 237 300 | 189 800 |
| Sats per heltidsplass for barn fra null år til to år | 17 000 |
| Sats per heltidsplass for barn fra tre år til seks år | 17 000 |
Endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1478 (i kraft 1 jan 2017), 24 nov 2017 nr. 1830 (i kraft 1 jan 2018), 30 nov 2018 nr. 1789 (i kraft 1 jan 2019), 18 okt 2019 nr. 1384 (i kraft 1 jan 2020), 23 okt 2020 nr. 2126 (i kraft 1 jan 2021), 18 des 2020 nr. 2859 (i kraft 1 jan 2021), 25 juni 2021 nr. 2197, 27 okt 2021 nr. 3088 (i kraft 1 jan 2022, som endret ved forskrift 21 des 2021 nr. 3782), 5 okt 2022 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2023), 16 okt 2023 nr. 1634 (i kraft 1 jan 2024), 18 okt 2024 nr. 2521, 6 des 2024 nr. 2950, 6 des 2024 nr. 2950 (i kraft 1 jan 2025), 1 aug 2025 nr. 1587, 19 okt 2025 nr. 2058 (i kraft 1 jan 2026).