I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2025, er det bevilget 20 millioner kroner til å etablere samarbeid mellom SFO og kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner i kommunene. Tilskuddet skal bidra til økt inkludering og bedre kvalitet i SFO.
Tildeling
Kommunene ble plassert i kategoriene levekårsutsatte områder og geografisk spredning.
| Kommune | Antall barn i SFO | Tilskudd |
|---|---|---|
| Bergen kommune | 1 427 | 1 580 637 |
| Halden kommune | 827 | 916 038 |
| Kristiansand kommune | 120 | 132 920 |
| Oslo kommune | 1 792 | 1 984 936 |
| Sarpsborg kommune | 899 | 995 791 |
| Skien kommune | 868 | 961 453 |
| Stavanger kommune | 509 | 563 802 |
| Tromsø kommune | 194 | 214 887 |
| Trondheim kommune | 2 392 | 2 649 535 |
| Asker kommune | 503 | 499 997 |
| Enebakk kommune | 60 | 82 890 |
| Nesodden kommune | 189 | 261 105 |
| Flesberg kommune | 76 | 104 995 |
| Hemsedal kommune | 100 | 138 151 |
| Øvre Eiker kommune | 284 | 392 348 |
| Lom kommune | 46 | 63 549 |
| Øyer kommune | 153 | 211 369 |
| Sør-Odal kommune | 88 | 121 573 |
| Østre Toten kommune | 30 | 50 000 |
| Åsnes kommune | 175 | 241 764 |
| Sandefjord kommune | 316 | 436 556 |
| Tønsberg kommune | 416 | 499 999 |
| Moss kommune | 417 | 499 997 |
| Våler kommune | 156 | 215 513 |
| Arendal kommune | 118 | 163 018 |
| Grimstad kommune | 36 | 50 000 |
| Risør kommune | 181 | 250 050 |
| Tvedestrand kommune | 30 | 50 000 |
| Eigersund kommune | 60 | 82 890 |
| Klepp kommune | 198 | 273 532 |
| Lund kommune | 71 | 98 087 |
| Sauda kommune | 140 | 193 410 |
| Sola kommune | 13 | 50 000 |
| Bamble kommune | 154 | 212 748 |
| Hjartdal kommune | 34 | 50 000 |
| Bjørnafjorden kommune | 40 | 55 260 |
| Stord kommune | 667 | 499 997 |
| Vaksdal kommune | 130 | 179 595 |
| Øygarden kommune | 579 | 499 998 |
| Årdal kommune | 99 | 136 769 |
| Fjord kommune | 66 | 91 176 |
| Sula kommune | 288 | 397 874 |
| Alta kommune | 99 | 136 769 |
| Nordkapp kommune | 75 | 103 613 |
| Kvæfjord kommune | 84 | 116 045 |
| Målselv kommune | 186 | 256 957 |
| Herøy kommune | 65 | 89 798 |
| Vestvågøy kommune | 328 | 453 130 |
| Levanger kommune | 403 | 499 997 |
| Røros kommune | 140 | 193 411 |
| Nordreisa kommune | 88 | 121 571 |
| Sør-Varanger kommune | 124 | 171 307 |
| Hemnes kommune | 40 | 55 260 |
| Tingvoll kommune | 64 | 88 416 |
| Malvik kommune | 195 | 269 392 |
| Stjørdal kommune | 110 | 151 965 |
| Rauma kommune | 100 | 138 151 |
Rapportering
Kommunene skal rapportere til Utdanningsdirektoratet på punkter omtalt i søknaden og kriterier for måloppnåelse. Utfordringer og suksessfaktorer med den lokale modellen skal beskrives. Rapportering vil skje hvert år etter tildeling.