Saker meldt til statsforvalteren høsten 2024
| Statsforvalter | Antall |
|---|---|
| Agder | 28 |
| Innlandet | 54 |
| Møre og Romsdal | 21 |
| Nordland | 56 |
| Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | 304 |
| Rogaland | 87 |
| Troms og Finnmark | 80 |
| Trøndelag | 35 |
| Vestfold og Telemark | 82 |
| Vestland | 74 |
| Totalt | 821 |
Saker meldt til statsforvalteren våren 2024
| Statsforvalter | Antall |
|---|---|
| Agder | 76 |
| Innlandet | 109 |
| Møre og Romsdal | 32 |
| Nordland | 72 |
| Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | 552 |
| Rogaland | 119 |
| Troms og Finnmark | 109 |
| Trøndelag | 88 |
| Vestfold og Telemark | 122 |
| Vestland | 135 |
| Totalt | 1414 |
Saker meldt til statsforvalteren høsten 2023
| Statsforvalter | Antall |
|---|---|
| Agder | 60 |
| Innlandet | 68 |
| Møre og Romsdal | 39 |
| Nordland | 61 |
| Oslo og Viken | 402 |
| Rogaland | 100 |
| Troms og Finnmark | 96 |
| Trøndelag | 51 |
| Vestfold og Telemark | 50 |
| Vestland | 99 |
| Totalt | 1026 |
Saker meldt til statsforvalteren våren 2023
| Statsforvalter | Antall |
|---|---|
| Agder | 66 |
| Innlandet | 115 |
| Møre og Romsdal | 51 |
| Nordland | 84 |
| Oslo og Viken | 570 |
| Rogaland | 87 |
| Troms og Finnmark | 106 |
| Trøndelag | 80 |
| Vestfold og Telemark | 103 |
| Vestland | 163 |
| Totalt | 1425 |
Saker meldt til statsforvalteren høsten 2022
| Statsforvalter | Antall |
|---|---|
| Agder | 39 |
| Møre og Romsdal | 38 |
| Rogaland | 72 |
| Innlandet | 72 |
| Nordland | 60 |
| Oslo og Viken | 305 |
| Troms og Finnmark | 67 |
| Trøndelag | 39 |
| Vestfold og Telemark | 63 |
| Vestland | 99 |
| Totalt | 854 |
Saker meldt til statsforvalteren våren 2022
| Statsforvalter | Antall |
|---|---|
| Agder | 47 |
| Møre og Romsdal | 42 |
| Rogaland | 104 |
| Innlandet | 77 |
| Nordland | 56 |
| Oslo og Viken | 260 |
| Troms og Finnmark | 94 |
| Trøndelag | 42 |
| Vestfold og Telemark | 72 |
| Vestland | 92 |
| Totalt | 886 |
Saker meldt til statsforvalteren høsten 2021
| Statsforvalter | Antall |
|---|---|
| Agder | 39 |
| Møre og Romsdal | 36 |
| Rogaland | 53 |
| Innlandet | 38 |
| Nordland | 33 |
| Oslo og Viken | 201 |
| Troms og Finnmark | 54 |
| Trøndelag | 38 |
| Vestfold og Telemark | 42 |
| Vestland | 54 |
| Totalt | 588 |
Saker meldt til statsforvalteren våren 2021
| Statsforvalter | Antall |
|---|---|
| Agder | 51 |
| Møre og Romsdal | 37 |
| Rogaland | 73 |
| Innlandet | 58 |
| Nordland | 44 |
| Oslo og Viken | 212 |
| Troms og Finnmark | 102 |
| Trøndelag | 43 |
| Vestfold og Telemark | 57 |
| Vestland | 67 |
| Totalt | 744 |
Saker meldt til statsforvalteren høsten 2020
| Statsforvalter | Antall |
|---|---|
| Agder | 42 |
| Møre og Romsdal | 32 |
| Rogaland | 60 |
| Innlandet | 36 |
| Nordland | 41 |
| Oslo og Viken | 208 |
| Troms og Finnmark | 56 |
| Trøndelag | 32 |
| Vestfold og Telemark | 41 |
| Vestland | 51 |
| Totalt | 599 |
Saker meldt til fylkesmannen våren 2020
| Fylkesmann | Antall |
|---|---|
| Agder | 43 |
| Møre og Romsdal | 22 |
| Rogaland | 61 |
| Innlandet | 38 |
| Nordland | 37 |
| Oslo og Viken | 194 |
| Troms og Finnmark | 55 |
| Trøndelag | 37 |
| Vestfold og Telemark | 51 |
| Vestland | 52 |
| Totalt | 590 |
Saker meldt til fylkesmannen høsten 2019
| Fylkesmann | Antall saker |
|---|---|
Agder | 57 |
Innlandet | 64 |
Nordland | 50 |
Oslo og Viken | 221 |
Troms og Finnmark | 59 |
Vestland | 49 |
Møre og Romsdal | 38 |
Rogaland | 87 |
Trøndelag | 33 |
Vestfold og Telemark | 73 |
Totalt | 790 |
Saker meldt til fylkesmannen våren 2019
| Fylkesmann | Antall |
|---|---|
Agder | 54 |
Nordland | 35 |
Oslo og Viken | 284 |
Rogaland | 76 |
Trønderlag | 68 |
Vestfold og Telemark | 67 |
Vestland | 78 |
Innlandet | 78 |
Møre og Romsdal | 34 |
Troms og Finnmark | 80 |
Totalt | 854 |
Saker meldt til fylkesmannen fra august 2017 til desember 2018
| Fylkesmann | Antall |
|---|---|
| Aust- og Vest Agder | 154 |
| Buskerud | 55 |
| Finmark | 105 |
| Hordaland | 182 |
| Møre og Romsdal | 63 |
| Nordland | 126 |
| Trøndelag | 192 |
| Hedmark | 91 |
| Oppland | 94 |
| Oslo og Akershus | 394 |
| Rogaland | 178 |
| Sogn og Fjordane | 29 |
| Telemark | 57 |
| Troms | 110 |
| Vestfold | 93 |
| Østfold | 146 |
| Totalt | 2069 |
Når kan en elev eller foreldre melde en sak om skolemiljø til statsforvalteren?
Hvis eleven eller elevens foreldre mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven har det trygt og godt, kan de melde saken til statsforvalteren. Forutsetningene er at de først må ha tatt opp saken med rektor på skolen, og at det har gått minst én uke fra de gjorde dette.