Hvem kan søke: Kommuner
Søknadsfrist: Søknadsfrist for 2025 er utløpt
Se tildeling for 2025
| Tilskuddsmottaker | Antall barn i barnehage | Tilskudd |
|---|---|---|
| Alstahaug kommune | 351 | 266 486 |
| Alta kommune | 1 173 | 890 565 |
| Alvdal kommune | 115 | 87 310 |
| Alver kommune | 1 435 | 1 089 480 |
| Andøy kommune | 199 | 151 084 |
| Aremark kommune | 57 | 43 275 |
| Arendal kommune | 2 051 | 1 557 160 |
| Asker kommune | 5 167 | 3 922 889 |
| Askvoll kommune | 123 | 93 384 |
| Askøy kommune | 1 648 | 1 251 194 |
| Aukra kommune | 155 | 117 679 |
| Aure kommune | 120 | 91 106 |
| Aurland kommune | 91 | 69 089 |
| Aurskog-Høland kommune | 820 | 622 560 |
| Austevoll kommune | 279 | 211 822 |
| Austrheim kommune | 115 | 87 310 |
| Averøy kommune | 259 | 196 637 |
| Balsfjord kommune | 224 | 170 065 |
| Bamble kommune | 623 | 472 994 |
| Bardu kommune | 146 | 110 846 |
| Beiarn kommune | 46 | 34 924 |
| Bergen kommune | 14 485 | 10 997 301 |
| Berlevåg kommune | 35 | 26 572 |
| Bindal kommune | 59 | 44 793 |
| Birkenes kommune | 263 | 199 674 |
| Bjerkreim kommune | 121 | 91 865 |
| Bjørnafjorden kommune | 1 415 | 1 074 296 |
| Bodø kommune | 2 551 | 1 936 770 |
| Bokn kommune | 43 | 32 646 |
| Bremanger kommune | 136 | 103 253 |
| Brønnøy kommune | 333 | 252 820 |
| Bygland kommune | 40 | 30 368 |
| Bykle kommune | 42 | 31 887 |
| Bærum kommune | 6 894 | 5 234 062 |
| Bø kommune | 96 | 72 885 |
| Bømlo kommune | 639 | 485 141 |
| Båtsfjord kommune | 99 | 75 162 |
| Deanu Gielda / Tana kommune | 123 | 93 384 |
| Dielddanuori Suohkan - Tjeldsund kommune | 148 | 112 364 |
| Dovre kommune | 108 | 81 995 |
| Drammen kommune | 4 719 | 3 582 759 |
| Drangedal kommune | 172 | 130 585 |
| Dyrøy kommune | 34 | 25 813 |
| Dønna kommune | 47 | 35 683 |
| Eidfjord kommune | 46 | 34 924 |
| Eidskog kommune | 202 | 153 362 |
| Eidsvoll kommune | 1 468 | 1 114 534 |
| Eigersund kommune | 753 | 571 692 |
| Elverum kommune | 945 | 717 462 |
| Enebakk kommune | 510 | 387 202 |
| Engerdal kommune | 36 | 27 331 |
| Etne kommune | 192 | 145 770 |
| Evenes kommune / Evenássi Suohkan | 34 | 25 813 |
| Evje og Hornnes kommune | 173 | 131 345 |
| Farsund kommune | 456 | 346 204 |
| Fauske kommune | 419 | 318 113 |
| Fitjar kommune | 143 | 108 568 |
| Fjaler kommune | 153 | 116 160 |
| Fjord kommune | 96 | 72 885 |
| Flakstad kommune | 27 | 20 498 |
| Flatanger kommune | 60 | 45 553 |
| Flekkefjord kommune | 479 | 363 666 |
| Flesberg kommune | 130 | 98 698 |
| Flå kommune | 53 | 40 238 |
| Folldal kommune | 46 | 34 924 |
| Fredrikstad kommune | 3 651 | 2 771 912 |
| Frogn kommune | 649 | 492 733 |
| Froland kommune | 332 | 252 061 |
| Frosta kommune | 137 | 104 013 |
| Frøya kommune | 276 | 209 544 |
| Fyresdal kommune | 42 | 31 887 |
| Færder kommune | 1 201 | 911 823 |
| Gaivuona Suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon Komuuni | 55 | 41 757 |
| Gamvik kommune | 34 | 25 813 |
| Gausdal kommune | 233 | 176 898 |
| Gildeskål kommune | 72 | 54 663 |
| Giske kommune | 517 | 392 516 |
| Gjemnes kommune | 116 | 88 069 |
| Gjerdrum kommune | 354 | 268 763 |
| Gjerstad kommune | 83 | 63 015 |
| Gjesdal kommune | 757 | 574 729 |
| Gjøvik kommune | 1 291 | 980 153 |
| Gloppen kommune | 300 | 227 766 |
| Gol kommune | 185 | 140 455 |
| Gran kommune | 504 | 382 646 |
| Grane kommune | 59 | 44 793 |
| Gratangen kommune | 27 | 20 498 |
| Grimstad kommune | 1 220 | 926 248 |
| Grong kommune | 92 | 69 848 |
| Grue kommune | 127 | 96 420 |
| Gulen kommune | 94 | 71 366 |
| Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune | 136 | 103 253 |
| Hadsel kommune | 397 | 301 410 |
| Halden kommune | 1 333 | 1 012 040 |
| Hamar kommune | 1 424 | 1 081 129 |
| Hamarøy kommune | 121 | 91 865 |
| Hammerfest kommune | 507 | 384 924 |
| Haram kommune | 431 | 327 223 |
| Hareid kommune | 260 | 197 397 |
| Harstad kommune / Hársttáid Suohkan | 1 200 | 911 064 |
| Hasvik kommune | 35 | 26 572 |
| Hattfjelldal kommune | 47 | 35 683 |
| Haugesund kommune | 1 826 | 1 386 335 |
| Heim kommune | 254 | 192 841 |
| Hemnes kommune | 202 | 153 362 |
| Hemsedal kommune | 126 | 95 661 |
| Herøy kommune | 88 | 66 811 |
| Herøy kommune | 464 | 352 278 |
| Hitra kommune | 278 | 211 063 |
| Hjartdal kommune | 77 | 58 459 |
| Hjelmeland kommune | 127 | 96 420 |
| Hol kommune | 191 | 145 011 |
| Hole kommune | 321 | 243 709 |
| Holmestrand kommune | 1 281 | 972 560 |
| Holtålen kommune | 92 | 69 848 |
| Horten kommune | 1 081 | 820 716 |
| Hurdal kommune | 139 | 105 531 |
| Hustadvika kommune | 650 | 493 493 |
| Hvaler kommune | 149 | 113 123 |
| Hyllestad kommune | 34 | 25 813 |
| Hægebostad kommune | 83 | 63 015 |
| Høyanger kommune | 127 | 96 420 |
| Høylandet kommune | 45 | 34 164 |
| Hå kommune | 1 114 | 845 771 |
| Ibestad kommune | 28 | 21 258 |
| Inderøy kommune | 308 | 233 839 |
| Indre Fosen kommune | 409 | 310 520 |
| Indre Østfold kommune | 2 140 | 1 624 730 |
| Iveland kommune | 64 | 48 590 |
| Jevnaker kommune | 301 | 228 525 |
| Karasjoga Gielda / Karasjok kommune | 108 | 81 995 |
| Karlsøy kommune | 68 | 51 626 |
| Karmøy kommune | 2 280 | 1 731 021 |
| Kinn kommune | 782 | 593 710 |
| Klepp kommune | 1 242 | 942 951 |
| Kongsberg kommune | 1 233 | 936 118 |
| Kongsvinger kommune | 708 | 537 527 |
| Kragerø kommune | 409 | 310 520 |
| Kristiansand kommune | 5 728 | 4 348 812 |
| Kristiansund kommune | 1 044 | 792 625 |
| Krødsherad kommune | 76 | 57 700 |
| Kvam Herad | 409 | 310 520 |
| Kvinesdal kommune | 270 | 204 989 |
| Kvinnherad kommune | 628 | 476 790 |
| Kviteseid kommune | 93 | 70 607 |
| Kvitsøy kommune | 27 | 20 498 |
| Kvæfjord kommune | 110 | 83 514 |
| Kvænangen kommune | 49 | 37 201 |
| Larvik kommune | 2 093 | 1 589 047 |
| Lavangen kommune Loabága Suohkan | 39 | 29 609 |
| Lebesby kommune | 36 | 27 331 |
| Leirfjord kommune | 120 | 91 106 |
| Leka kommune | 29 | 22 017 |
| Lesja kommune | 81 | 61 496 |
| Levanger kommune | 1 001 | 759 979 |
| Lier kommune | 1 508 | 1 144 903 |
| Lierne kommune | 50 | 37 961 |
| Lillehammer kommune | 1 335 | 1 013 558 |
| Lillesand kommune | 537 | 407 701 |
| Lillestrøm kommune | 4 415 | 3 351 956 |
| Lindesnes kommune | 1 039 | 788 829 |
| Lom kommune | 81 | 61 496 |
| Longyearbyen Lokalstyre | 84 | 63 774 |
| Loppa kommune | 17 | 12 906 |
| Lund kommune | 161 | 122 234 |
| Lunner kommune | 423 | 321 150 |
| Lurøy kommune | 64 | 48 590 |
| Luster kommune | 290 | 220 173 |
| Lyngdal kommune | 508 | 385 683 |
| Lyngen kommune | 94 | 71 366 |
| Lærdal kommune | 118 | 89 587 |
| Lødingen kommune | 64 | 48 590 |
| Lørenskog kommune | 2 790 | 2 118 223 |
| Løten kommune | 363 | 275 596 |
| Malvik kommune | 756 | 573 970 |
| Marker kommune | 143 | 108 568 |
| Masfjorden kommune | 71 | 53 904 |
| Melhus kommune | 912 | 692 408 |
| Meløy kommune | 237 | 179 935 |
| Meråker kommune | 113 | 85 791 |
| Midtre Gauldal kommune | 329 | 249 783 |
| Midt-Telemark kommune | 460 | 349 241 |
| Modalen kommune | 25 | 18 980 |
| Modum kommune | 624 | 473 753 |
| Molde kommune | 1 644 | 1 248 157 |
| Moskenes kommune | 23 | 17 462 |
| Moss kommune | 2 205 | 1 674 080 |
| Målselv kommune | 256 | 194 360 |
| Måsøy kommune | 41 | 31 128 |
| Namsos kommune | 677 | 513 991 |
| Namsskogan kommune | 28 | 21 258 |
| Nannestad kommune | 871 | 661 280 |
| Narvik kommune | 903 | 685 575 |
| Nes kommune | 1 300 | 986 986 |
| Nesbyen kommune | 120 | 91 106 |
| Nesna kommune | 72 | 54 663 |
| Nesodden kommune | 1 043 | 791 866 |
| Nissedal kommune | 57 | 43 275 |
| Nittedal kommune | 1 413 | 1 072 777 |
| Nome kommune | 275 | 208 785 |
| Nord-Aurdal kommune | 267 | 202 711 |
| Nord-Fron kommune | 210 | 159 436 |
| Nordkapp kommune | 114 | 86 551 |
| Nord-Odal kommune | 137 | 104 013 |
| Nordre Follo kommune | 3 345 | 2 539 590 |
| Nordre Land kommune | 259 | 196 637 |
| Nordreisa kommune | 202 | 153 362 |
| Nore og Uvdal kommune | 80 | 60 737 |
| Notodden kommune | 561 | 425 922 |
| Nærøysund kommune | 561 | 425 922 |
| Oppdal kommune | 409 | 310 520 |
| Orkland kommune | 819 | 621 801 |
| Os kommune | 91 | 69 089 |
| Osen kommune | 36 | 27 331 |
| Oslo kommune | 34 487 | 26 183 220 |
| Osterøy kommune | 409 | 310 520 |
| Overhalla kommune | 203 | 154 121 |
| Porsanger kommune | 144 | 109 327 |
| Porsgrunn kommune | 1 673 | 1 270 175 |
| Rakkestad kommune | 380 | 288 503 |
| Rana kommune | 1 125 | 854 122 |
| Randaberg kommune | 617 | 468 438 |
| Rauma kommune | 320 | 242 950 |
| Rendalen kommune | 49 | 37 201 |
| Rennebu kommune | 104 | 78 958 |
| Rindal kommune | 86 | 65 292 |
| Ringebu kommune | 157 | 119 197 |
| Ringerike kommune | 1 294 | 982 430 |
| Ringsaker kommune | 1 631 | 1 238 287 |
| Risør kommune | 260 | 197 397 |
| Rollag kommune | 52 | 39 479 |
| Rælingen kommune | 1 132 | 859 437 |
| Rødøy kommune | 33 | 25 054 |
| Røst kommune | 18 | 13 665 |
| Røyrvik kommune | 16 | 12 147 |
| Råde kommune | 390 | 296 095 |
| Salangen kommune | 69 | 52 386 |
| Saltdal kommune | 186 | 141 214 |
| Samnanger kommune | 108 | 81 995 |
| Sande kommune | 111 | 84 273 |
| Sandefjord kommune | 2 988 | 2 268 549 |
| Sandnes kommune | 4 718 | 3 581 999 |
| Sarpsborg kommune | 2 692 | 2 043 820 |
| Sauda kommune | 209 | 158 676 |
| Sel kommune | 208 | 157 917 |
| Selbu kommune | 203 | 154 121 |
| Seljord kommune | 130 | 98 698 |
| Senja kommune | 663 | 503 362 |
| Sigdal kommune | 119 | 90 347 |
| Siljan kommune | 121 | 91 865 |
| Sirdal kommune | 81 | 61 496 |
| Skaun kommune | 448 | 340 130 |
| Skien kommune | 2 615 | 1 985 360 |
| Skiptvet kommune | 155 | 117 679 |
| Skjervøy kommune | 115 | 87 310 |
| Skjåk kommune | 84 | 63 774 |
| Smøla kommune | 89 | 67 570 |
| Snåsa kommune | 110 | 83 514 |
| Sogndal kommune | 732 | 555 749 |
| Sokndal kommune | 148 | 112 364 |
| Sola kommune | 1 760 | 1 336 227 |
| Solund kommune | 24 | 18 221 |
| Sortland kommune / Suorttá Souhkan | 521 | 395 553 |
| Stad kommune | 487 | 369 740 |
| Stange kommune | 1 080 | 819 957 |
| Stavanger kommune | 7 328 | 5 563 564 |
| Steigen kommune | 110 | 83 514 |
| Steinkjer kommune | 1 058 | 803 254 |
| Stjørdal kommune | 1 174 | 891 324 |
| Stord kommune | 1 033 | 784 274 |
| Stor-Elvdal kommune | 56 | 42 516 |
| Storfjord kommune | 73 | 55 423 |
| Strand kommune | 787 | 597 506 |
| Stranda kommune | 153 | 116 160 |
| Stryn kommune | 310 | 235 358 |
| Sula kommune | 564 | 428 200 |
| Suldal kommune | 198 | 150 325 |
| Sunndal kommune | 319 | 242 191 |
| Sunnfjord kommune | 1 212 | 920 174 |
| Surnadal kommune | 292 | 221 692 |
| Sveio kommune | 268 | 203 470 |
| Sykkylven kommune | 317 | 240 672 |
| Sømna kommune | 79 | 59 978 |
| Søndre Land kommune | 201 | 152 603 |
| Sør-Aurdal kommune | 95 | 72 125 |
| Sørfold kommune | 61 | 46 312 |
| Sør-Fron kommune | 112 | 85 032 |
| Sør-Odal kommune | 334 | 253 579 |
| Sørreisa kommune | 160 | 121 475 |
| Sør-Varanger kommune | 420 | 318 872 |
| Time kommune | 1 124 | 853 363 |
| Tingvoll kommune | 121 | 91 865 |
| Tinn kommune | 177 | 134 381 |
| Tokke kommune | 97 | 73 644 |
| Tolga kommune | 103 | 78 199 |
| Tromsø kommune | 3 657 | 2 776 467 |
| Trondheim kommune | 10 102 | 7 669 640 |
| Trysil kommune | 242 | 183 731 |
| Træna kommune | 24 | 18 221 |
| Tvedestrand kommune | 259 | 196 637 |
| Tydal kommune | 28 | 21 258 |
| Tynset kommune | 263 | 199 674 |
| Tysnes kommune | 154 | 116 919 |
| Tysvær kommune | 665 | 504 881 |
| Tønsberg kommune | 2 689 | 2 041 542 |
| Ullensaker kommune | 2 253 | 1 710 522 |
| Ullensvang kommune | 465 | 353 037 |
| Ulstein kommune | 494 | 375 054 |
| Ulvik Herad | 33 | 25 054 |
| Unjargga Gielda / Nesseby kommune | 25 | 18 980 |
| Vadsø kommune | 235 | 178 416 |
| Vaksdal kommune | 146 | 110 846 |
| Valle kommune | 70 | 53 145 |
| Vang kommune | 74 | 56 182 |
| Vanylven kommune | 109 | 82 754 |
| Vardø kommune | 63 | 47 830 |
| Vefsn kommune | 632 | 479 827 |
| Vegårshei kommune | 115 | 87 310 |
| Vennesla kommune | 803 | 609 653 |
| Verdal kommune | 717 | 544 360 |
| Vestby kommune | 1 064 | 807 810 |
| Vestnes kommune | 305 | 231 562 |
| Vestre Slidre kommune | 94 | 71 366 |
| Vestre Toten kommune | 558 | 423 644 |
| Vestvågøy kommune | 554 | 420 607 |
| Vevelstad kommune | 26 | 19 739 |
| Vik kommune | 114 | 86 551 |
| Vindafjord kommune | 466 | 353 796 |
| Vinje kommune | 185 | 140 455 |
| Volda kommune | 559 | 424 403 |
| Voss Herad | 824 | 625 597 |
| Værøy kommune | 22 | 16 702 |
| Vågan kommune | 396 | 300 651 |
| Vågå kommune | 150 | 113 883 |
| Våler kommune (Innlandet) | 91 | 69 089 |
| Våler kommune (Østfold) | 343 | 260 412 |
| Øksnes kommune | 199 | 151 084 |
| Ørland kommune | 511 | 387 961 |
| Ørsta kommune | 582 | 441 866 |
| Østre Toten kommune | 607 | 460 846 |
| Øvre Eiker kommune | 1 008 | 765 293 |
| Øyer kommune | 248 | 188 286 |
| Øygarden kommune | 2 078 | 1 577 659 |
| Øystre Slidre kommune | 140 | 106 290 |
| Åfjord kommune | 263 | 199 674 |
| Ål kommune | 210 | 159 436 |
| Ålesund kommune | 2 939 | 2 231 347 |
| Åmli kommune | 78 | 59 219 |
| Åmot kommune | 144 | 109 327 |
| Årdal kommune | 209 | 158 676 |
| Ås kommune | 1 152 | 874 621 |
| Åseral kommune | 42 | 31 887 |
| Åsnes kommune | 248 | 188 286 |
Det er bevilget 200 millioner kroner til å styrke bemanningen i barnehagene eller å avlaste grunnbemanningen i barnehagene i kommunen. Tilskuddet kan brukes i både kommunale og private barnehager.
Kommunene må bekrefte at de ønsker å motta tilskudd
Alle kommuner vil motta en særskilt invitasjon til å delta i tilskuddsordningen hvor det fremgår hvor mye kommunen som minimum vil kunne motta i tilskudd, og må via det elektroniske søknadsskjemaet bekrefte at de ønsker å motta tilskuddet, samt at tilskuddet skal brukes til formålet. Dersom kommuner ikke bekrefter sin deltakelse innen fristen vil disse midlene bli fordelt til kommuner som har bekreftet sin deltakelse.
Tilskuddet blir fordelt ved hjelp av en sats per barnehagebarn etter det totale antall barnehagebarn i kommunene som ønsker å delta i tilskuddsordningen.
Kommunene må årlig bekrefte at de ønsker å motta tilskudd. Det vil bli sendt ut invitasjon fra Utdanningsdirektoratet, og midler tildeles for ett barnehageår av gangen.
Hvordan kan midlene brukes?
Kommunen disponerer og fordeler tilskuddet for å oppnå økt bemanning i aktuelle barnehager. Kommunene bestemmer selv hvordan midlene skal innrettes etter formålet.
Kommunen kan velge å fordele midlene
- til alle barnehager i kommunen uten behovsprøving basert på en forholdsmessig fordeling av tilskuddet
- til alle eller et utvalg barnehager basert på lokale prioriteringer
- ved å prøve ut en ordning på tvers av flere barnehager der private og kommunale barnehager er forholdsmessig representert
Midlene kan for eksempel benyttes til ansettelse av ekstra personale, herunder assistenter, fagarbeidere eller barnehagelærere. Midlene kan også brukes til andre tiltak som styrker eller avlaster bemanningen, herunder kjøkkenassistent/merkantil/praktiske støttefunksjoner eller annen toppet bemanning.
Tilskuddet kan ikke benyttes til å finansiere eksisterende årsverk i barnehagen. Ekstra årsverk som følge av tilskuddet kan dermed ikke inngå i barnehagens oppfyllelse av den lovfestede bemanningsnormen eller pedagognormen.
Tilskuddet skal holdes utenom beregningen av det ordinære driftstilskuddet til private barnehager.
Rapportering
Kommunene skal rapportere til Utdanningsdirektoratet ved særskilt henvendelse om dette. Tilskuddsmottaker bør belyse valgt innretning for bruk av tilskuddet, og på hvilken måte grunnbemanningen har blitt styrket eller avlastet i barnehagene som har fått nytte av tilskuddet.