Satser for 2026, under kapittel 253 post 70 gjeldende fra 1.1.2026, er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet. Utdanningsdirektoratet kan fastsette nye satser i løpet av året, dersom det blir behov for å omfordele midler innenfor posten.
| Satser | Kroner | Merknad |
|---|---|---|
| Basistilskudd | 2 321 000,00 | Per skole |
| Særtilskudd | 524 930,23 | Per særtilskuddselev (årselev) |
| Satser | Kroner | Merknad |
|---|---|---|
| Høy sats | 138 905,04 | Elevtall til og med 35 årselever på kurs |
| Lav sats | 97 233,52 | Elevtall over 35 årselever på kurs |
| Lav sats | 97 233,52 | Per årselev på kurs av kortere varighet |
| Ekstratilskudd EDT-elever¹ kurs | 83 343,02 | Per årselev på kurs |
| Ekstratilskudd EDT-elever¹ kurs av kortere varighet | 58 340,11 | Per årselev på kurs av kortere varighet |
¹ EDT-elev er elever med dokumentert behov for tilrettelegging i opplæringen. I tillegg kan folkehøgskolene få tilskudd til rentebetaling, som blir beregnet individuelt for den enkelte skole.
Les mer om tilskuddet til folkehøgskoler