Midlene for 2026 er nå tildelt
| Kommune | Fylke | Elever 1.-10. trinn | Tilskudd |
|---|---|---|---|
| Alstahaug kommune | Nordland | 813 | 263 932 |
| Alta kommune | Finnmark | 2 473 | 802 835 |
| Alvdal kommune | Innlandet | 321 | 104 209 |
| Alver kommune | Vestland | 3 473 | 1 127 475 |
| Andøy kommune | Nordland | 329 | 106 807 |
| Aremark kommune | Østfold | 123 | 39 931 |
| Arendal kommune | Agder | 4 672 | 1 516 718 |
| Asker kommune | Akershus | 11 602 | 3 766 473 |
| Askvoll kommune | Vestland | 296 | 96 093 |
| Askøy kommune | Vestland | 4 154 | 1 348 555 |
| Aukra kommune | Møre og Romsdal | 509 | 165 242 |
| Aure kommune | Møre og Romsdal | 326 | 105 833 |
| Aurland kommune | Vestland | 159 | 51 618 |
| Aurskog-Høland kommune | Akershus | 2 105 | 683 367 |
| Austevoll kommune | Vestland | 693 | 224 976 |
| Austrheim kommune | Vestland | 345 | 112 001 |
| Averøy kommune | Møre og Romsdal | 624 | 202 575 |
| Balsfjord kommune | Troms | 491 | 159 398 |
| Bamble kommune | Telemark | 1 469 | 476 896 |
| Bardu kommune | Troms | 404 | 131 155 |
| Beiarn kommune | Nordland | 93 | 30 192 |
| Bergen kommune | Vestland | 28 343 | 9 201 272 |
| Berlevåg kommune | Finnmark | 54 | 17 531 |
| Bindal kommune | Nordland | 88 | 28 568 |
| Birkenes kommune | Agder | 738 | 239 584 |
| Bjerkreim kommune | Rogaland | 380 | 123 363 |
| Bjørnafjorden kommune | Vestland | 3 295 | 1 069 689 |
| Bodø kommune | Nordland | 5 527 | 1 794 285 |
| Bokn kommune | Rogaland | 88 | 28 568 |
| Bremanger kommune | Vestland | 333 | 108 105 |
| Brønnøy kommune | Nordland | 857 | 278 216 |
| Bygland kommune | Agder | 118 | 38 308 |
| Bærum kommune | Akershus | 15 582 | 5 058 540 |
| Bø kommune | Nordland | 227 | 73 693 |
| Bømlo kommune | Vestland | 1 589 | 515 853 |
| Båtsfjord kommune | Finnmark | 187 | 60 708 |
| Dovre kommune | Innlandet | 220 | 71 421 |
| Drammen kommune | Buskerud | 11 245 | 3 650 577 |
| Drangedal kommune | Telemark | 418 | 135 700 |
| Dyrøy kommune | Troms | 86 | 27 919 |
| Dønna kommune | Nordland | 119 | 38 632 |
| Eidfjord kommune | Vestland | 108 | 35 061 |
| Eidskog kommune | Innlandet | 482 | 156 476 |
| Eidsvoll kommune | Akershus | 3 354 | 1 088 843 |
| Eigersund kommune | Rogaland | 1 790 | 581 106 |
| Elverum kommune | Innlandet | 2 360 | 766 150 |
| Enebakk kommune | Akershus | 1 376 | 446 705 |
| Engerdal kommune | Innlandet | 121 | 39 281 |
| Etne kommune | Vestland | 530 | 172 059 |
| Etnedal kommune | Innlandet | 137 | 44 476 |
| Evenes kommune | Nordland | 109 | 35 386 |
| Evje og Hornnes kommune | Agder | 475 | 154 204 |
| Farsund kommune | Agder | 1 107 | 359 376 |
| Fauske - Fuossko kommune | Nordland | 936 | 303 863 |
| Fedje kommune | Vestland | 67 | 21 751 |
| Fitjar kommune | Vestland | 396 | 128 557 |
| Fjaler kommune | Vestland | 338 | 109 728 |
| Fjord kommune | Møre og Romsdal | 245 | 79 537 |
| Flakstad kommune | Nordland | 68 | 22 076 |
| Flatanger kommune | Trøndelag | 96 | 31 165 |
| Flekkefjord kommune | Agder | 1 101 | 357 429 |
| Flesberg kommune | Buskerud | 293 | 95 120 |
| Flå kommune | Buskerud | 101 | 32 789 |
| Folldal kommune | Innlandet | 135 | 43 826 |
| Fredrikstad kommune | Østfold | 8 715 | 2 829 238 |
| Frogn kommune | Akershus | 1 548 | 502 543 |
| Froland kommune | Agder | 787 | 255 492 |
| Frosta kommune | Trøndelag | 274 | 88 951 |
| Frøya kommune | Trøndelag | 559 | 181 474 |
| Fyresdal kommune | Telemark | 136 | 44 151 |
| Færder kommune | Vestfold | 2 912 | 945 352 |
| Gamvik kommune | Finnmark | 78 | 25 322 |
| Gausdal kommune | Innlandet | 579 | 187 967 |
| Gildeskål kommune | Nordland | 168 | 54 540 |
| Giske kommune | Møre og Romsdal | 1 191 | 386 646 |
| Gjemnes kommune | Møre og Romsdal | 255 | 82 783 |
| Gjerdrum kommune | Akershus | 857 | 278 216 |
| Gjerstad kommune | Agder | 243 | 78 888 |
| Gjesdal kommune | Rogaland | 1 903 | 617 790 |
| Gjøvik kommune | Innlandet | 3 020 | 980 413 |
| Gloppen kommune | Vestland | 713 | 231 468 |
| Gol kommune | Buskerud | 484 | 157 126 |
| Gran kommune | Innlandet | 1 382 | 448 652 |
| Grane kommune | Nordland | 121 | 39 281 |
| Gratangen kommune | Troms | 72 | 23 374 |
| Grimstad kommune | Agder | 2 825 | 917 108 |
| Grong kommune | Trøndelag | 271 | 87 977 |
| Grue kommune | Innlandet | 321 | 104 209 |
| Gulen kommune | Vestland | 207 | 67 200 |
| Hadsel kommune | Nordland | 848 | 275 295 |
| Halden kommune | Østfold | 3 236 | 1 050 535 |
| Hamar kommune | Innlandet | 3 268 | 1 060 924 |
| Hamarøy kommune | Nordland | 214 | 69 473 |
| Hammerfest kommune | Finnmark | 1 185 | 384 698 |
| Haram kommune | Møre og Romsdal | 971 | 315 225 |
| Hareid kommune | Møre og Romsdal | 669 | 217 184 |
| Harstad kommune | Troms | 2 624 | 851 855 |
| Hattfjelldal kommune | Nordland | 99 | 32 139 |
| Haugesund kommune | Rogaland | 3 846 | 1 248 565 |
| Heim kommune | Trøndelag | 662 | 214 912 |
| Hemnes kommune | Nordland | 466 | 151 282 |
| Hemsedal kommune | Buskerud | 301 | 97 717 |
| Herøy (M. og R.) kommune | Møre og Romsdal | 891 | 289 254 |
| Herøy (Nordl.) kommune | Nordland | 213 | 69 148 |
| Hitra kommune | Trøndelag | 510 | 165 566 |
| Hjartdal kommune | Telemark | 121 | 39 281 |
| Hjelmeland kommune | Rogaland | 306 | 99 340 |
| Hol kommune | Buskerud | 413 | 134 076 |
| Hole kommune | Buskerud | 864 | 280 489 |
| Holmestrand kommune | Vestfold | 2 803 | 909 966 |
| Holtålen kommune | Trøndelag | 166 | 53 890 |
| Horten kommune | Vestfold | 2 846 | 923 925 |
| Hurdal kommune | Akershus | 314 | 101 937 |
| Hustadvika kommune | Møre og Romsdal | 1 537 | 498 972 |
| Hvaler kommune | Østfold | 374 | 121 415 |
| Hyllestad kommune | Vestland | 113 | 36 684 |
| Hægebostad kommune | Agder | 167 | 54 215 |
| Høyanger kommune | Vestland | 382 | 124 012 |
| Høylandet kommune | Trøndelag | 137 | 44 476 |
| Hå kommune | Rogaland | 2 566 | 833 026 |
| Ibestad kommune | Troms | 72 | 23 374 |
| Inderøy kommune | Trøndelag | 795 | 258 089 |
| Indre Fosen kommune | Trøndelag | 1 040 | 337 626 |
| Indre Østfold kommune | Østfold | 5 226 | 1 696 569 |
| Iveland kommune | Agder | 200 | 64 928 |
| Jevnaker kommune | Akershus | 764 | 248 025 |
| Karlsøy kommune | Troms | 191 | 62 006 |
| Karmøy kommune | Rogaland | 5 033 | 1 633 913 |
| Kautokeino kommune | Finnmark | 351 | 113 949 |
| Kinn kommune | Vestland | 2 055 | 667 135 |
| Klepp kommune | Rogaland | 2 465 | 800 238 |
| Kongsberg kommune | Buskerud | 2 901 | 941 781 |
| Kongsvinger kommune | Innlandet | 1 632 | 529 812 |
| Kragerø kommune | Telemark | 935 | 303 538 |
| Kristiansand kommune | Agder | 13 113 | 4 257 004 |
| Kristiansund kommune | Møre og Romsdal | 2 476 | 803 809 |
| Krødsherad kommune | Buskerud | 280 | 90 899 |
| Kvam kommune | Vestland | 982 | 318 796 |
| Kvinesdal kommune | Agder | 756 | 245 428 |
| Kvinnherad kommune | Vestland | 1 393 | 452 224 |
| Kviteseid kommune | Telemark | 226 | 73 369 |
| Kvitsøy kommune | Rogaland | 59 | 19 154 |
| Kvæfjord kommune | Troms | 284 | 92 198 |
| Kvænangen kommune | Troms | 101 | 32 789 |
| Kåfjord kommune | Troms | 133 | 43 177 |
| Larvik kommune | Vestfold | 5 093 | 1 653 392 |
| Lavangen kommune | Troms | 115 | 37 334 |
| Lebesby kommune | Finnmark | 101 | 32 789 |
| Leirfjord kommune | Nordland | 315 | 102 262 |
| Leka kommune | Trøndelag | 56 | 18 180 |
| Lesja kommune | Innlandet | 200 | 64 928 |
| Levanger kommune | Trøndelag | 2 312 | 750 568 |
| Lier kommune | Buskerud | 3 421 | 1 110 593 |
| Lierne kommune | Trøndelag | 125 | 40 580 |
| Lillehammer kommune | Innlandet | 2 857 | 927 496 |
| Lillesand kommune | Agder | 1 391 | 451 574 |
| Lillestrøm kommune | Akershus | 10 864 | 3 526 889 |
| Lindesnes kommune | Agder | 2 608 | 846 661 |
| Lom kommune | Innlandet | 219 | 71 096 |
| Longyearbyen lokalstyre | Svalbard | 194 | 62 980 |
| Loppa kommune | Finnmark | 60 | 19 478 |
| Lund kommune | Rogaland | 416 | 135 050 |
| Lunner kommune | Akershus | 1 051 | 341 197 |
| Lurøy kommune | Nordland | 200 | 64 928 |
| Luster kommune | Vestland | 659 | 213 938 |
| Lyngdal kommune | Agder | 1 369 | 444 432 |
| Lyngen kommune | Troms | 224 | 72 719 |
| Lærdal kommune | Vestland | 231 | 74 992 |
| Lødingen kommune | Nordland | 170 | 55 189 |
| Lørenskog kommune | Akershus | 5 466 | 1 774 482 |
| Løten kommune | Innlandet | 820 | 266 205 |
| Malvik kommune | Trøndelag | 1 987 | 645 060 |
| Marker kommune | Østfold | 352 | 114 273 |
| Masfjorden kommune | Vestland | 203 | 65 902 |
| Melhus kommune | Trøndelag | 2 112 | 685 640 |
| Meløy kommune | Nordland | 615 | 199 654 |
| Meråker kommune | Trøndelag | 265 | 86 030 |
| Midtre Gauldal kommune | Trøndelag | 711 | 230 819 |
| Midt-Telemark kommune | Telemark | 1 168 | 379 180 |
| Modum kommune | Buskerud | 1 574 | 510 983 |
| Molde kommune | Møre og Romsdal | 3 653 | 1 185 910 |
| Moskenes kommune | Nordland | 57 | 18 504 |
| Moss kommune | Østfold | 5 146 | 1 670 597 |
| Målselv kommune | Troms | 686 | 222 703 |
| Måsøy kommune | Finnmark | 75 | 24 348 |
| Namsos kommune | Trøndelag | 1 651 | 535 981 |
| Namsskogan kommune | Trøndelag | 83 | 26 945 |
| Nannestad kommune | Akershus | 1 986 | 644 735 |
| Narvik kommune | Nordland | 2 156 | 699 924 |
| Nes kommune | Akershus | 2 817 | 914 511 |
| Nesbyen kommune | Buskerud | 269 | 87 328 |
| Nesna kommune | Nordland | 207 | 67 200 |
| Nesodden kommune | Akershus | 2 525 | 819 716 |
| Nesseby kommune | Finnmark | 70 | 22 725 |
| Nissedal kommune | Telemark | 182 | 59 084 |
| Nittedal kommune | Akershus | 3 446 | 1 118 709 |
| Nome kommune | Telemark | 621 | 201 601 |
| Nord-Aurdal kommune | Innlandet | 575 | 186 668 |
| Nord-Fron kommune | Innlandet | 565 | 183 422 |
| Nordkapp kommune | Finnmark | 217 | 70 447 |
| Nord-Odal kommune | Innlandet | 423 | 137 323 |
| Nordre Follo kommune | Akershus | 8 008 | 2 599 717 |
| Nordre Land kommune | Innlandet | 666 | 216 210 |
| Nordreisa kommune | Troms | 363 | 117 844 |
| Nore og Uvdal kommune | Buskerud | 231 | 74 992 |
| Notodden kommune | Telemark | 1 325 | 430 148 |
| Nærøysund kommune | Trøndelag | 1 162 | 377 232 |
| Oppdal kommune | Trøndelag | 845 | 274 321 |
| Orkland kommune | Trøndelag | 2 013 | 653 500 |
| Os kommune | Innlandet | 156 | 50 644 |
| Osen kommune | Trøndelag | 83 | 26 945 |
| Oslo kommune | Oslo | 64 666 | 20 993 170 |
| Osterøy kommune | Vestland | 846 | 274 645 |
| Overhalla kommune | Trøndelag | 499 | 161 995 |
| Porsanger kommune | Finnmark | 360 | 116 870 |
| Porsgrunn kommune | Telemark | 3 696 | 1 199 869 |
| Rakkestad kommune | Østfold | 973 | 315 875 |
| Rana kommune | Nordland | 2 580 | 837 571 |
| Randaberg kommune | Rogaland | 1 494 | 485 012 |
| Rauma kommune | Møre og Romsdal | 796 | 258 413 |
| Rendalen kommune | Innlandet | 152 | 49 345 |
| Rennebu kommune | Trøndelag | 209 | 67 850 |
| Rindal kommune | Trøndelag | 216 | 70 122 |
| Ringebu kommune | Innlandet | 430 | 139 595 |
| Ringerike kommune | Buskerud | 3 010 | 977 166 |
| Ringsaker kommune | Innlandet | 3 698 | 1 200 519 |
| Risør kommune | Agder | 639 | 207 445 |
| Rollag kommune | Buskerud | 142 | 46 099 |
| Rælingen kommune | Akershus | 2 597 | 843 090 |
| Røros kommune | Trøndelag | 534 | 173 358 |
| Røst kommune | Nordland | 33 | 10 713 |
| Røyrvik kommune | Trøndelag | 47 | 15 258 |
| Råde kommune | Østfold | 843 | 273 672 |
| Salangen kommune | Troms | 189 | 61 357 |
| Saltdal kommune | Nordland | 572 | 185 694 |
| Samnanger kommune | Vestland | 293 | 95 120 |
| Sande kommune | Møre og Romsdal | 223 | 72 395 |
| Sandefjord kommune | Vestfold | 7 031 | 2 282 544 |
| Sandnes kommune | Rogaland | 10 606 | 3 443 132 |
| Sarpsborg kommune | Østfold | 6 505 | 2 111 783 |
| Sauda kommune | Rogaland | 557 | 180 824 |
| Sel kommune | Innlandet | 532 | 172 708 |
| Selbu kommune | Trøndelag | 407 | 132 128 |
| Seljord kommune | Telemark | 339 | 110 053 |
| Senja kommune | Troms | 1 422 | 461 638 |
| Sigdal kommune | Buskerud | 329 | 106 807 |
| Siljan kommune | Telemark | 258 | 83 757 |
| Sirdal kommune | Agder | 227 | 73 693 |
| Skaun kommune | Trøndelag | 1 247 | 404 826 |
| Skien kommune | Telemark | 5 833 | 1 893 625 |
| Skiptvet kommune | Østfold | 450 | 146 088 |
| Skjervøy kommune | Troms | 296 | 96 093 |
| Skjåk kommune | Innlandet | 196 | 63 629 |
| Smøla kommune | Møre og Romsdal | 213 | 69 148 |
| Snåsa kommune | Trøndelag | 162 | 52 592 |
| Sogndal kommune | Vestland | 1 488 | 483 064 |
| Sokndal kommune | Rogaland | 396 | 128 557 |
| Sola kommune | Rogaland | 3 641 | 1 182 014 |
| Solund kommune | Vestland | 65 | 21 102 |
| Sortland kommune | Nordland | 1 229 | 398 983 |
| Stad kommune | Vestland | 1 047 | 339 898 |
| Stange kommune | Innlandet | 2 271 | 737 257 |
| Stavanger kommune | Rogaland | 16 481 | 5 350 392 |
| Steigen kommune | Nordland | 260 | 84 406 |
| Steinkjer kommune | Trøndelag | 2 547 | 826 858 |
| Stjørdal kommune | Trøndelag | 2 772 | 899 902 |
| Stord kommune | Vestland | 2 461 | 798 939 |
| Stor-Elvdal kommune | Innlandet | 146 | 47 397 |
| Storfjord kommune | Troms | 152 | 49 345 |
| Strand kommune | Rogaland | 1 624 | 527 215 |
| Stranda kommune | Møre og Romsdal | 422 | 136 998 |
| Stryn kommune | Vestland | 844 | 273 996 |
| Sula kommune | Møre og Romsdal | 1 308 | 424 629 |
| Suldal kommune | Rogaland | 495 | 160 697 |
| Sunndal kommune | Møre og Romsdal | 761 | 247 051 |
| Sunnfjord kommune | Vestland | 2 887 | 937 236 |
| Surnadal kommune | Møre og Romsdal | 639 | 207 445 |
| Sveio kommune | Vestland | 743 | 241 208 |
| Sykkylven kommune | Møre og Romsdal | 740 | 240 234 |
| Sømna kommune | Nordland | 223 | 72 395 |
| Søndre Land kommune | Innlandet | 489 | 158 749 |
| Sør-Aurdal kommune | Innlandet | 261 | 84 731 |
| Sørfold kommune | Nordland | 165 | 53 566 |
| Sør-Fron kommune | Innlandet | 327 | 106 157 |
| Sør-Odal kommune | Innlandet | 743 | 241 208 |
| Sørreisa kommune | Troms | 386 | 125 311 |
| Sør-Varanger kommune | Finnmark | 945 | 306 785 |
| Tana kommune | Finnmark | 250 | 81 160 |
| Time kommune | Rogaland | 2 788 | 905 096 |
| Tingvoll kommune | Møre og Romsdal | 310 | 100 638 |
| Tinn kommune | Telemark | 441 | 143 166 |
| Tjeldsund kommune | Troms | 374 | 121 415 |
| Tokke kommune | Telemark | 224 | 72 719 |
| Tolga kommune | Innlandet | 194 | 62 980 |
| Tromsø kommune | Troms | 7 561 | 2 454 603 |
| Trondheim kommune | Trøndelag | 21 019 | 6 823 608 |
| Trysil kommune | Innlandet | 582 | 188 940 |
| Træna kommune | Nordland | 28 | 10 000 |
| Tvedestrand kommune | Agder | 643 | 208 744 |
| Tydal kommune | Trøndelag | 74 | 24 023 |
| Tynset kommune | Innlandet | 616 | 199 978 |
| Tysnes kommune | Vestland | 339 | 110 053 |
| Tysvær kommune | Rogaland | 1 567 | 508 711 |
| Tønsberg kommune | Vestfold | 5 953 | 1 932 582 |
| Ullensaker kommune | Akershus | 5 494 | 1 783 572 |
| Ullensvang kommune | Vestland | 1 123 | 364 571 |
| Ulstein kommune | Møre og Romsdal | 1 036 | 336 327 |
| Ulvik kommune | Vestland | 141 | 45 774 |
| Utsira kommune | Rogaland | 28 | 10 000 |
| Vadsø kommune | Finnmark | 521 | 169 137 |
| Vaksdal kommune | Vestland | 426 | 138 297 |
| Valle kommune | Agder | 105 | 34 087 |
| Vang kommune | Innlandet | 177 | 57 461 |
| Vanylven kommune | Møre og Romsdal | 288 | 93 496 |
| Vardø kommune | Finnmark | 142 | 46 099 |
| Vefsn kommune | Nordland | 1 425 | 462 612 |
| Vega kommune | Nordland | 109 | 35 386 |
| Vennesla kommune | Agder | 1 826 | 592 793 |
| Verdal kommune | Trøndelag | 1 685 | 547 018 |
| Vestby kommune | Akershus | 2 518 | 817 444 |
| Vestnes kommune | Møre og Romsdal | 637 | 206 796 |
| Vestre Slidre kommune | Innlandet | 183 | 59 409 |
| Vestre Toten kommune | Innlandet | 1 310 | 425 278 |
| Vestvågøy kommune | Nordland | 1 174 | 381 127 |
| Vevelstad kommune | Nordland | 47 | 15 258 |
| Vik kommune | Vestland | 254 | 82 459 |
| Vindafjord kommune | Rogaland | 1 127 | 365 869 |
| Vinje kommune | Telemark | 422 | 136 998 |
| Volda kommune | Møre og Romsdal | 1 194 | 387 620 |
| Voss kommune | Vestland | 1 953 | 634 022 |
| Værøy kommune | Nordland | 63 | 20 452 |
| Vågan kommune | Nordland | 976 | 316 849 |
| Vågå kommune | Innlandet | 362 | 117 520 |
| Våler (Innl.) kommune | Innlandet | 324 | 105 183 |
| Våler (Østfold) kommune | Østfold | 814 | 264 257 |
| Ørland kommune | Trøndelag | 1 166 | 378 530 |
| Ørsta kommune | Møre og Romsdal | 1 288 | 418 136 |
| Østre Toten kommune | Innlandet | 1 490 | 483 714 |
| Øvre Eiker kommune | Buskerud | 2 304 | 747 971 |
| Øyer kommune | Innlandet | 557 | 180 824 |
| Øygarden kommune | Vestland | 4 803 | 1 559 246 |
| Øystre Slidre kommune | Innlandet | 309 | 100 314 |
| Åfjord kommune | Trøndelag | 467 | 151 607 |
| Ål kommune | Buskerud | 468 | 151 932 |
| Ålesund kommune | Møre og Romsdal | 6 128 | 1 989 394 |
| Åmli kommune | Agder | 212 | 68 824 |
| Åmot kommune | Innlandet | 346 | 112 325 |
| Årdal kommune | Vestland | 562 | 182 448 |
| Ås kommune | Akershus | 2 450 | 795 368 |
| Åseral kommune | Agder | 109 | 35 386 |
| Åsnes kommune | Innlandet | 602 | 195 433 |
Hvem kan søke: Kommuner som oppfyller kriteriene for ordningen (se nedenfor)
Søknadsfrist: utløpt
Her søker du: elektronisk søknadsskjema
Om ordningen
I forbindelse med stortingsmeldingen om 5.–10. trinn er det jf. Prop 1 S (2025–2026) bevilget 191 millioner kroner til å støtte opp under og realisere potensialet i det nye læreplanverket og stimulere til mer praktisk, variert og relevant læring på 5.–10. trinn. Ordningen er fra og med 2026 utvidet til også å gjelde 1.-4. trinn.
Det gis tilskudd til kommuner som ønsker å forbedre sine praktiske læringsarenaer, hvor målgruppen er elever og lærere på 1.–10. trinn i offentlig grunnskole.
Hvem kan få tilskudd?
Alle kommuner inviteres til å søke om tilskudd. Kommunene som søker og har en plan for bruk av tilskuddet, vil motta tilskudd i tråd med fordelingsnøkkelen.
Kommunen kan selv beslutte fordeling av midlene mellom sine skoler. Målgruppen er 1.–10. trinn, men tiltakene kan også komme elever på andre trinn til gode.
Slik søker du
Du finner lenke til søknadsskjema øverst på siden.
I det elektroniske søknadsskjemaet skal søker gi følgende opplysninger
- kommunens navn
- organisasjonsnummer
- bekrefte at de ønsker å motta tilskudd
- informasjon om hvilke trinn tilskuddet er rettet mot
- kort beskrivelse av planene for bruk av tilskuddet
Søknader mottatt etter søknadsfristen blir ikke vurdert.
Tildeling
Kommunene må i søknaden bekrefte at de vil oppfylle vilkårene for å få tilskudd og kort beskrive planen for bruken av tilskuddet.
Tilskuddet kan brukes til
- utstyr som bidrar til mer praktisk, variert og relevant opplæring.
- utstyr som styrker de praktiske sidene av de praktiske og estetiske fagene
- investeringer i læringsarenaer både inne og ute som fremmer praktisk og variert læring, lek og fysisk aktivitet
- å fremme samarbeid om utstyr, læringsarenaer og kompetanseutvikling mellom grunnskoler og videregående skoler, næringsliv, UH og relevante organisasjoner
Tilskuddet tildeles for ett år av gangen. Kommunen må sende inn ny søknad hvert år.Tilskuddsbeløpet for hver kommune beregnes ved å dele budsjettet på tilskuddsposten på hver kommunes andel av det totale antall elever på 1.–10. trinn i offentlig grunnskole. Elevgrunnlag per kommune er siste tilgjengelige GSI-tall.
Dersom noen kommuner ikke søker om tilskudd, vil resterende midler bli omfordelt på kommunene som søkte. Kommunene er garantert et minstebeløp på 10 000 kr.
Rapportering
Kommuner skal i utgangspunktet ikke rapportere på bruken av tilskuddet, men må ved henvendelse fra Utdanningsdirektoratet svare ut spørsmål som kan belyse måloppnåelsen.
Opplysninger som kan innhentes for å belyse måloppnåelsen er iht. kriteriet for hva tilskuddet kan brukes til.