Hvem kan søke: Kommuner
Søknadsfrist: 10. april
Se tildeling for 2026
Det ble i 2026 delt ut 800 millioner til toppet bemanning.
| Kommune | Antall barnehagebarn | Tilskudd |
|---|---|---|
| Alstahaug kommune | 327 | 998 134 |
| Alta kommune | 1 205 | 3 678 142 |
| Alvdal kommune | 109 | 332 711 |
| Alver kommune | 1 408 | 4 297 779 |
| Andøy kommune | 197 | 601 322 |
| Aremark kommune | 55 | 167 882 |
| Arendal kommune | 1 981 | 6 046 804 |
| Asker kommune | 5 124 | 15 640 497 |
| Askvoll kommune | 121 | 369 340 |
| Askøy kommune | 1 622 | 4 950 992 |
| Aukra kommune | 157 | 479 226 |
| Aure kommune | 123 | 375 445 |
| Aurland kommune | 86 | 262 506 |
| Aurskog-Høland kommune | 816 | 2 490 758 |
| Austevoll kommune | 273 | 833 305 |
| Austrheim kommune | 114 | 347 973 |
| Averøy kommune | 269 | 821 095 |
| Balsfjord kommune | 220 | 671 528 |
| Bamble kommune | 597 | 1 822 282 |
| Bardu kommune | 154 | 470 069 |
| Beiarn kommune | 40 | 122 096 |
| Bergen kommune | 14 347 | 43 792 782 |
| Berlevåg kommune | 29 | 88 519 |
| Bindal kommune | 53 | 161 777 |
| Birkenes kommune | 240 | 732 576 |
| Bjerkreim kommune | 138 | 421 231 |
| Bjørnafjorden kommune | 1 467 | 4 477 870 |
| Bodø kommune | 2 537 | 7 743 938 |
| Bokn kommune | 41 | 125 148 |
| Bremanger kommune | 133 | 405 969 |
| Brønnøy kommune | 343 | 1 046 973 |
| Bygland kommune | 43 | 131 253 |
| Bykle kommune | 47 | 143 462 |
| Bærum kommune | 6 887 | 21 021 878 |
| Bø kommune | 84 | 256 401 |
| Bømlo kommune | 629 | 1 919 959 |
| Båtsfjord kommune | 92 | 280 820 |
| Tana kommune | 122 | 372 392 |
| Tjeldsund kommune | 145 | 442 598 |
| Dovre kommune | 91 | 277 768 |
| Drammen kommune | 4 647 | 14 184 502 |
| Drangedal kommune | 184 | 561 641 |
| Dyrøy kommune | 32 | 97 676 |
| Dønna kommune | 50 | 152 620 |
| Eidfjord kommune | 48 | 146 515 |
| Eidskog kommune | 197 | 601 322 |
| Eidsvoll kommune | 1 470 | 4 487 028 |
| Eigersund kommune | 741 | 2 261 828 |
| Elverum kommune | 928 | 2 832 627 |
| Enebakk kommune | 513 | 1 565 881 |
| Engerdal kommune | 32 | 97 676 |
| Etne kommune | 182 | 555 536 |
| Etnedal kommune | 38 | 115 991 |
| Evenes kommune | 41 | 125 148 |
| Evje og Hornnes kommune | 183 | 558 589 |
| Farsund kommune | 439 | 1 340 003 |
| Fauske kommune | 403 | 1 230 117 |
| Fedje kommune | 23 | 70 205 |
| Fitjar kommune | 151 | 460 912 |
| Fjaler kommune | 163 | 497 541 |
| Fjord kommune | 111 | 338 816 |
| Flakstad kommune | 31 | 94 624 |
| Flatanger kommune | 56 | 170 934 |
| Flekkefjord kommune | 460 | 1 404 104 |
| Flesberg kommune | 131 | 399 864 |
| Flå kommune | 61 | 186 196 |
| Folldal kommune | 43 | 131 253 |
| Fredrikstad kommune | 3 613 | 11 028 321 |
| Frogn kommune | 619 | 1 889 435 |
| Froland kommune | 314 | 958 453 |
| Frosta kommune | 136 | 415 126 |
| Frøya kommune | 276 | 842 462 |
| Fyresdal kommune | 42 | 128 200 |
| Færder kommune | 1 202 | 3 668 984 |
| Kåfjord kommune | 49 | 149 567 |
| Gamvik kommune | 29 | 88 519 |
| Gausdal kommune | 248 | 756 995 |
| Gildeskål kommune | 62 | 189 248 |
| Giske kommune | 521 | 1 590 300 |
| Gjemnes kommune | 120 | 366 288 |
| Gjerdrum kommune | 341 | 1 040 868 |
| Gjerstad kommune | 91 | 277 768 |
| Gjesdal kommune | 701 | 2 139 732 |
| Gjøvik kommune | 1 281 | 3 910 124 |
| Gloppen kommune | 307 | 937 086 |
| Gol kommune | 189 | 576 903 |
| Gran kommune | 509 | 1 553 671 |
| Grane kommune | 65 | 198 406 |
| Gratangen kommune | 22 | 67 152 |
| Grimstad kommune | 1 218 | 3 717 823 |
| Grong kommune | 82 | 250 296 |
| Grue kommune | 132 | 402 916 |
| Gulen kommune | 108 | 329 659 |
| Kautokeino kommune | 136 | 415 126 |
| Hamarøy kommune | 114 | 347 973 |
| Hadsel kommune | 401 | 1 224 012 |
| Halden kommune | 1 326 | 4 047 482 |
| Hamar kommune | 1 436 | 4 383 246 |
| Hammerfest kommune | 489 | 1 492 623 |
| Haram kommune | 441 | 1 346 108 |
| Hareid kommune | 257 | 784 466 |
| Harstad kommune | 1 173 | 3 580 465 |
| Hasvik kommune | 38 | 115 991 |
| Haugesund kommune | 1 827 | 5 576 734 |
| Heim kommune | 247 | 753 942 |
| Hemnes kommune | 184 | 561 641 |
| Hemsedal kommune | 119 | 363 235 |
| Herøy kommune | 449 | 1 370 527 |
| Herøy kommune | 87 | 265 558 |
| Hitra kommune | 290 | 885 196 |
| Hjartdal kommune | 83 | 253 349 |
| Hjelmeland kommune | 117 | 357 130 |
| Hol kommune | 175 | 534 170 |
| Hole kommune | 327 | 998 134 |
| Holmestrand kommune | 1 269 | 3 873 495 |
| Holtålen kommune | 103 | 314 397 |
| Horten kommune | 1 098 | 3 351 535 |
| Hurdal kommune | 141 | 430 388 |
| Hustadvika kommune | 642 | 1 959 640 |
| Hvaler kommune | 148 | 451 755 |
| Hyllestad kommune | 37 | 112 938 |
| Hægebostad kommune | 86 | 262 506 |
| Høyanger kommune | 135 | 412 074 |
| Høylandet kommune | 51 | 155 672 |
| Hå kommune | 1 106 | 3 375 954 |
| Ibestad kommune | 34 | 103 781 |
| Inderøy kommune | 329 | 1 004 239 |
| Indre Fosen kommune | 418 | 1 275 903 |
| Indre Østfold kommune | 2 089 | 6 376 463 |
| Iveland kommune | 70 | 213 668 |
| Jevnaker kommune | 309 | 943 191 |
| Karasjok kommune | 107 | 326 606 |
| Karlsøy kommune | 64 | 195 353 |
| Karmøy kommune | 2 340 | 7 142 616 |
| Kinn kommune | 783 | 2 390 029 |
| Klepp kommune | 1 252 | 3 821 604 |
| Kongsberg kommune | 1 229 | 3 751 399 |
| Kongsvinger kommune | 708 | 2 161 099 |
| Kragerø kommune | 386 | 1 178 226 |
| Kristiansand kommune | 5 765 | 17 597 086 |
| Kristiansund kommune | 1 029 | 3 140 919 |
| Krødsherad kommune | 71 | 216 720 |
| Kvam Herad | 389 | 1 187 383 |
| Kvinesdal kommune | 257 | 784 466 |
| Kvinnherad kommune | 643 | 1 962 693 |
| Kviteseid kommune | 105 | 320 502 |
| Kvitsøy kommune | 28 | 85 467 |
| Kvæfjord kommune | 108 | 329 659 |
| Kvænangen kommune | 41 | 125 148 |
| Larvik kommune | 2 012 | 6 141 428 |
| Lebesby kommune | 30 | 91 572 |
| Leirfjord kommune | 119 | 363 235 |
| Leka kommune | 26 | 79 362 |
| Lesja kommune | 72 | 219 772 |
| Levanger kommune | 988 | 3 015 771 |
| Lier kommune | 1 507 | 4 599 966 |
| Lierne kommune | 52 | 158 724 |
| Lillehammer kommune | 1 336 | 4 078 006 |
| Lillesand kommune | 529 | 1 614 719 |
| Lillestrøm kommune | 4 466 | 13 632 018 |
| Lindesnes kommune | 1 035 | 3 159 234 |
| Lavangen kommune | 35 | 106 834 |
| Lom kommune | 95 | 289 978 |
| Loppa kommune | 23 | 70 205 |
| Lund kommune | 166 | 506 698 |
| Lunner kommune | 421 | 1 285 060 |
| Lurøy kommune | 62 | 189 248 |
| Luster kommune | 284 | 866 881 |
| Lyngdal kommune | 513 | 1 565 881 |
| Lyngen kommune | 95 | 289 978 |
| Lærdal kommune | 113 | 344 921 |
| Lødingen kommune | 57 | 173 986 |
| Lørenskog kommune | 2 858 | 8 723 759 |
| Løten kommune | 357 | 1 089 706 |
| Malvik kommune | 758 | 2 313 719 |
| Marker kommune | 142 | 433 440 |
| Masfjorden kommune | 72 | 219 772 |
| Melhus kommune | 907 | 2 768 526 |
| Meløy kommune | 230 | 702 052 |
| Meråker kommune | 112 | 341 868 |
| Midtre Gauldal kommune | 330 | 1 007 292 |
| Midt-Telemark kommune | 484 | 1 477 361 |
| Modalen kommune | 22 | 67 152 |
| Modum kommune | 625 | 1 907 750 |
| Molde kommune | 1 627 | 4 966 254 |
| Moss kommune | 2 243 | 6 846 533 |
| Målselv kommune | 268 | 818 043 |
| Måsøy kommune | 41 | 125 148 |
| Namsos kommune | 662 | 2 020 688 |
| Namsskogan kommune | 21 | 64 100 |
| Nannestad kommune | 888 | 2 710 531 |
| Narvik kommune | 926 | 2 826 522 |
| Nes kommune | 1 246 | 3 803 290 |
| Nesbyen kommune | 130 | 396 812 |
| Nesna kommune | 73 | 222 825 |
| Nesodden kommune | 1 027 | 3 134 814 |
| Nissedal kommune | 68 | 207 563 |
| Nittedal kommune | 1 332 | 4 065 796 |
| Nome kommune | 282 | 860 776 |
| Nord-Aurdal kommune | 274 | 836 357 |
| Nord-Fron kommune | 192 | 586 060 |
| Nordkapp kommune | 98 | 299 135 |
| Nord-Odal kommune | 148 | 451 755 |
| Nordre Follo kommune | 3 344 | 10 207 225 |
| Nordre Land kommune | 233 | 711 209 |
| Nordreisa kommune | 197 | 601 322 |
| Nore og Uvdal kommune | 78 | 238 087 |
| Notodden kommune | 552 | 1 684 924 |
| Nærøysund kommune | 552 | 1 684 924 |
| Oppdal kommune | 411 | 1 254 536 |
| Orkland kommune | 828 | 2 527 387 |
| Os kommune | 87 | 265 558 |
| Osen kommune | 34 | 103 781 |
| Oslo kommune | 34 290 | 104 666 796 |
| Osterøy kommune | 408 | 1 245 379 |
| Overhalla kommune | 205 | 625 742 |
| Porsanger kommune | 142 | 433 440 |
| Porsgrunn kommune | 1 638 | 4 999 831 |
| Rakkestad kommune | 362 | 1 104 968 |
| Rana kommune | 1 142 | 3 485 840 |
| Randaberg kommune | 624 | 1 904 697 |
| Rauma kommune | 320 | 976 768 |
| Rendalen kommune | 47 | 143 462 |
| Rennebu kommune | 111 | 338 816 |
| Rindal kommune | 80 | 244 192 |
| Ringebu kommune | 167 | 509 750 |
| Ringerike kommune | 1 297 | 3 958 962 |
| Ringsaker kommune | 1 651 | 5 039 512 |
| Risør kommune | 269 | 821 095 |
| Rollag kommune | 56 | 170 934 |
| Rælingen kommune | 1 137 | 3 470 578 |
| Rødøy kommune | 37 | 112 938 |
| Røros kommune | 260 | 793 624 |
| Røst kommune | 15 | 45 786 |
| Råde kommune | 371 | 1 132 440 |
| Røyrvik kommune | 14 | 42 733 |
| Salangen kommune | 84 | 256 401 |
| Saltdal kommune | 158 | 482 279 |
| Samnanger kommune | 111 | 338 816 |
| Sande kommune | 112 | 341 868 |
| Sandefjord kommune | 2 902 | 8 858 064 |
| Sandnes kommune | 4 608 | 14 065 459 |
| Sarpsborg kommune | 2 769 | 8 452 095 |
| Sauda kommune | 208 | 634 899 |
| Sel kommune | 198 | 604 375 |
| Selbu kommune | 210 | 641 004 |
| Seljord kommune | 113 | 344 921 |
| Senja kommune | 655 | 1 999 322 |
| Sigdal kommune | 122 | 372 392 |
| Siljan kommune | 119 | 363 235 |
| Sirdal kommune | 78 | 238 087 |
| Skaun kommune | 441 | 1 346 108 |
| Skien kommune | 2 535 | 7 737 834 |
| Skiptvet kommune | 153 | 467 017 |
| Skjervøy kommune | 117 | 357 130 |
| Skjåk kommune | 83 | 253 349 |
| Smøla kommune | 81 | 247 244 |
| Snåsa kommune | 123 | 375 445 |
| Sogndal kommune | 708 | 2 161 099 |
| Sokndal kommune | 147 | 448 702 |
| Sola kommune | 1 726 | 5 268 442 |
| Solund kommune | 23 | 70 205 |
| Sortland kommune | 510 | 1 556 724 |
| Stad kommune | 477 | 1 455 994 |
| Stange kommune | 1 078 | 3 290 487 |
| Stavanger kommune | 7 352 | 22 441 244 |
| Steigen kommune | 106 | 323 554 |
| Steinkjer kommune | 1 066 | 3 253 858 |
| Stjørdal kommune | 1 158 | 3 534 679 |
| Stord kommune | 995 | 3 037 138 |
| Stor-Elvdal kommune | 49 | 149 567 |
| Storfjord kommune | 72 | 219 772 |
| Strand kommune | 797 | 2 432 762 |
| Stranda kommune | 143 | 436 493 |
| Stryn kommune | 302 | 921 824 |
| Sula kommune | 585 | 1 785 654 |
| Suldal kommune | 192 | 586 060 |
| Sunndal kommune | 284 | 866 881 |
| Sunnfjord kommune | 1 183 | 3 610 989 |
| Surnadal kommune | 292 | 891 300 |
| Longyearbyen Lokalstyre | 77 | 235 034 |
| Sveio kommune | 256 | 781 414 |
| Sykkylven kommune | 304 | 927 929 |
| Sømna kommune | 93 | 283 873 |
| Søndre Land kommune | 180 | 549 432 |
| Sør-Aurdal kommune | 94 | 286 925 |
| Sørfold kommune | 66 | 201 458 |
| Sør-Fron kommune | 116 | 354 078 |
| Sør-Odal kommune | 309 | 943 191 |
| Sørreisa kommune | 160 | 488 384 |
| Sør-Varanger kommune | 410 | 1 251 484 |
| Time kommune | 1 110 | 3 388 164 |
| Tingvoll kommune | 125 | 381 550 |
| Tinn kommune | 154 | 470 069 |
| Tokke kommune | 104 | 317 449 |
| Tolga kommune | 93 | 283 873 |
| Tromsø kommune | 3 686 | 11 251 146 |
| Trondheim kommune | 10 020 | 30 585 048 |
| Trysil kommune | 231 | 705 104 |
| Træna kommune | 20 | 61 048 |
| Tvedestrand kommune | 264 | 805 833 |
| Tydal kommune | 26 | 79 362 |
| Tynset kommune | 286 | 872 986 |
| Tysnes kommune | 147 | 448 702 |
| Tysvær kommune | 667 | 2 035 950 |
| Tønsberg kommune | 2 731 | 8 336 104 |
| Ullensaker kommune | 2 256 | 6 886 214 |
| Ullensvang kommune | 462 | 1 410 208 |
| Ulstein kommune | 490 | 1 495 676 |
| Ulvik Herad | 44 | 134 305 |
| Nesseby kommune | 26 | 79 362 |
| Utsira kommune | 2 | 6 104 |
| Vadsø kommune | 255 | 778 362 |
| Vaksdal kommune | 134 | 409 021 |
| Valle kommune | 66 | 201 458 |
| Vang kommune | 70 | 213 668 |
| Vanylven kommune | 102 | 311 344 |
| Vardø kommune | 64 | 195 353 |
| Vefsn kommune | 609 | 1 858 911 |
| Vega kommune | 44 | 134 305 |
| Vegårshei kommune | 117 | 357 130 |
| Vennesla kommune | 781 | 2 383 924 |
| Verdal kommune | 719 | 2 194 675 |
| Vestby kommune | 1 044 | 3 186 705 |
| Vestnes kommune | 296 | 903 510 |
| Vestre Slidre kommune | 96 | 293 030 |
| Vestre Toten kommune | 565 | 1 724 606 |
| Vestvågøy kommune | 569 | 1 736 815 |
| Vevelstad kommune | 26 | 79 362 |
| Vik kommune | 104 | 317 449 |
| Vindafjord kommune | 463 | 1 413 261 |
| Vinje kommune | 172 | 525 012 |
| Volda kommune | 555 | 1 694 082 |
| Voss Herad | 830 | 2 533 492 |
| Værøy kommune | 20 | 61 048 |
| Vågan kommune | 389 | 1 187 383 |
| Vågå kommune | 144 | 439 545 |
| Våler kommune | 88 | 268 611 |
| Våler kommune | 350 | 1 068 340 |
| Øksnes kommune | 188 | 573 851 |
| Ørland kommune | 506 | 1 544 514 |
| Ørsta kommune | 543 | 1 657 453 |
| Østre Toten kommune | 630 | 1 923 012 |
| Øvre Eiker kommune | 991 | 3 024 928 |
| Øyer kommune | 242 | 738 680 |
| Øygarden kommune | 2 028 | 6 190 267 |
| Øystre Slidre kommune | 135 | 412 074 |
| Åfjord kommune | 245 | 747 838 |
| Ål kommune | 192 | 586 060 |
| Ålesund kommune | 2 924 | 8 925 217 |
| Åmli kommune | 70 | 213 668 |
| Åmot kommune | 131 | 399 864 |
| Hattfjelldal kommune | 53 | 161 777 |
| Årdal kommune | 207 | 631 846 |
| Ås kommune | 1 210 | 3 693 404 |
| Åseral kommune | 39 | 119 043 |
| Åsnes kommune | 223 | 680 685 |
Se tildeling for 2025
Det ble i 2025 delt ut 200 mill. kroner til toppet bemanning.
| Tilskuddsmottaker | Antall barn i barnehage | Tilskudd |
|---|---|---|
| Alstahaug kommune | 351 | 266 486 |
| Alta kommune | 1 173 | 890 565 |
| Alvdal kommune | 115 | 87 310 |
| Alver kommune | 1 435 | 1 089 480 |
| Andøy kommune | 199 | 151 084 |
| Aremark kommune | 57 | 43 275 |
| Arendal kommune | 2 051 | 1 557 160 |
| Asker kommune | 5 167 | 3 922 889 |
| Askvoll kommune | 123 | 93 384 |
| Askøy kommune | 1 648 | 1 251 194 |
| Aukra kommune | 155 | 117 679 |
| Aure kommune | 120 | 91 106 |
| Aurland kommune | 91 | 69 089 |
| Aurskog-Høland kommune | 820 | 622 560 |
| Austevoll kommune | 279 | 211 822 |
| Austrheim kommune | 115 | 87 310 |
| Averøy kommune | 259 | 196 637 |
| Balsfjord kommune | 224 | 170 065 |
| Bamble kommune | 623 | 472 994 |
| Bardu kommune | 146 | 110 846 |
| Beiarn kommune | 46 | 34 924 |
| Bergen kommune | 14 485 | 10 997 301 |
| Berlevåg kommune | 35 | 26 572 |
| Bindal kommune | 59 | 44 793 |
| Birkenes kommune | 263 | 199 674 |
| Bjerkreim kommune | 121 | 91 865 |
| Bjørnafjorden kommune | 1 415 | 1 074 296 |
| Bodø kommune | 2 551 | 1 936 770 |
| Bokn kommune | 43 | 32 646 |
| Bremanger kommune | 136 | 103 253 |
| Brønnøy kommune | 333 | 252 820 |
| Bygland kommune | 40 | 30 368 |
| Bykle kommune | 42 | 31 887 |
| Bærum kommune | 6 894 | 5 234 062 |
| Bø kommune | 96 | 72 885 |
| Bømlo kommune | 639 | 485 141 |
| Båtsfjord kommune | 99 | 75 162 |
| Deanu Gielda / Tana kommune | 123 | 93 384 |
| Dielddanuori Suohkan - Tjeldsund kommune | 148 | 112 364 |
| Dovre kommune | 108 | 81 995 |
| Drammen kommune | 4 719 | 3 582 759 |
| Drangedal kommune | 172 | 130 585 |
| Dyrøy kommune | 34 | 25 813 |
| Dønna kommune | 47 | 35 683 |
| Eidfjord kommune | 46 | 34 924 |
| Eidskog kommune | 202 | 153 362 |
| Eidsvoll kommune | 1 468 | 1 114 534 |
| Eigersund kommune | 753 | 571 692 |
| Elverum kommune | 945 | 717 462 |
| Enebakk kommune | 510 | 387 202 |
| Engerdal kommune | 36 | 27 331 |
| Etne kommune | 192 | 145 770 |
| Evenes kommune / Evenássi Suohkan | 34 | 25 813 |
| Evje og Hornnes kommune | 173 | 131 345 |
| Farsund kommune | 456 | 346 204 |
| Fauske kommune | 419 | 318 113 |
| Fitjar kommune | 143 | 108 568 |
| Fjaler kommune | 153 | 116 160 |
| Fjord kommune | 96 | 72 885 |
| Flakstad kommune | 27 | 20 498 |
| Flatanger kommune | 60 | 45 553 |
| Flekkefjord kommune | 479 | 363 666 |
| Flesberg kommune | 130 | 98 698 |
| Flå kommune | 53 | 40 238 |
| Folldal kommune | 46 | 34 924 |
| Fredrikstad kommune | 3 651 | 2 771 912 |
| Frogn kommune | 649 | 492 733 |
| Froland kommune | 332 | 252 061 |
| Frosta kommune | 137 | 104 013 |
| Frøya kommune | 276 | 209 544 |
| Fyresdal kommune | 42 | 31 887 |
| Færder kommune | 1 201 | 911 823 |
| Gaivuona Suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon Komuuni | 55 | 41 757 |
| Gamvik kommune | 34 | 25 813 |
| Gausdal kommune | 233 | 176 898 |
| Gildeskål kommune | 72 | 54 663 |
| Giske kommune | 517 | 392 516 |
| Gjemnes kommune | 116 | 88 069 |
| Gjerdrum kommune | 354 | 268 763 |
| Gjerstad kommune | 83 | 63 015 |
| Gjesdal kommune | 757 | 574 729 |
| Gjøvik kommune | 1 291 | 980 153 |
| Gloppen kommune | 300 | 227 766 |
| Gol kommune | 185 | 140 455 |
| Gran kommune | 504 | 382 646 |
| Grane kommune | 59 | 44 793 |
| Gratangen kommune | 27 | 20 498 |
| Grimstad kommune | 1 220 | 926 248 |
| Grong kommune | 92 | 69 848 |
| Grue kommune | 127 | 96 420 |
| Gulen kommune | 94 | 71 366 |
| Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune | 136 | 103 253 |
| Hadsel kommune | 397 | 301 410 |
| Halden kommune | 1 333 | 1 012 040 |
| Hamar kommune | 1 424 | 1 081 129 |
| Hamarøy kommune | 121 | 91 865 |
| Hammerfest kommune | 507 | 384 924 |
| Haram kommune | 431 | 327 223 |
| Hareid kommune | 260 | 197 397 |
| Harstad kommune / Hársttáid Suohkan | 1 200 | 911 064 |
| Hasvik kommune | 35 | 26 572 |
| Hattfjelldal kommune | 47 | 35 683 |
| Haugesund kommune | 1 826 | 1 386 335 |
| Heim kommune | 254 | 192 841 |
| Hemnes kommune | 202 | 153 362 |
| Hemsedal kommune | 126 | 95 661 |
| Herøy kommune | 88 | 66 811 |
| Herøy kommune | 464 | 352 278 |
| Hitra kommune | 278 | 211 063 |
| Hjartdal kommune | 77 | 58 459 |
| Hjelmeland kommune | 127 | 96 420 |
| Hol kommune | 191 | 145 011 |
| Hole kommune | 321 | 243 709 |
| Holmestrand kommune | 1 281 | 972 560 |
| Holtålen kommune | 92 | 69 848 |
| Horten kommune | 1 081 | 820 716 |
| Hurdal kommune | 139 | 105 531 |
| Hustadvika kommune | 650 | 493 493 |
| Hvaler kommune | 149 | 113 123 |
| Hyllestad kommune | 34 | 25 813 |
| Hægebostad kommune | 83 | 63 015 |
| Høyanger kommune | 127 | 96 420 |
| Høylandet kommune | 45 | 34 164 |
| Hå kommune | 1 114 | 845 771 |
| Ibestad kommune | 28 | 21 258 |
| Inderøy kommune | 308 | 233 839 |
| Indre Fosen kommune | 409 | 310 520 |
| Indre Østfold kommune | 2 140 | 1 624 730 |
| Iveland kommune | 64 | 48 590 |
| Jevnaker kommune | 301 | 228 525 |
| Karasjoga Gielda / Karasjok kommune | 108 | 81 995 |
| Karlsøy kommune | 68 | 51 626 |
| Karmøy kommune | 2 280 | 1 731 021 |
| Kinn kommune | 782 | 593 710 |
| Klepp kommune | 1 242 | 942 951 |
| Kongsberg kommune | 1 233 | 936 118 |
| Kongsvinger kommune | 708 | 537 527 |
| Kragerø kommune | 409 | 310 520 |
| Kristiansand kommune | 5 728 | 4 348 812 |
| Kristiansund kommune | 1 044 | 792 625 |
| Krødsherad kommune | 76 | 57 700 |
| Kvam Herad | 409 | 310 520 |
| Kvinesdal kommune | 270 | 204 989 |
| Kvinnherad kommune | 628 | 476 790 |
| Kviteseid kommune | 93 | 70 607 |
| Kvitsøy kommune | 27 | 20 498 |
| Kvæfjord kommune | 110 | 83 514 |
| Kvænangen kommune | 49 | 37 201 |
| Larvik kommune | 2 093 | 1 589 047 |
| Lavangen kommune Loabága Suohkan | 39 | 29 609 |
| Lebesby kommune | 36 | 27 331 |
| Leirfjord kommune | 120 | 91 106 |
| Leka kommune | 29 | 22 017 |
| Lesja kommune | 81 | 61 496 |
| Levanger kommune | 1 001 | 759 979 |
| Lier kommune | 1 508 | 1 144 903 |
| Lierne kommune | 50 | 37 961 |
| Lillehammer kommune | 1 335 | 1 013 558 |
| Lillesand kommune | 537 | 407 701 |
| Lillestrøm kommune | 4 415 | 3 351 956 |
| Lindesnes kommune | 1 039 | 788 829 |
| Lom kommune | 81 | 61 496 |
| Longyearbyen Lokalstyre | 84 | 63 774 |
| Loppa kommune | 17 | 12 906 |
| Lund kommune | 161 | 122 234 |
| Lunner kommune | 423 | 321 150 |
| Lurøy kommune | 64 | 48 590 |
| Luster kommune | 290 | 220 173 |
| Lyngdal kommune | 508 | 385 683 |
| Lyngen kommune | 94 | 71 366 |
| Lærdal kommune | 118 | 89 587 |
| Lødingen kommune | 64 | 48 590 |
| Lørenskog kommune | 2 790 | 2 118 223 |
| Løten kommune | 363 | 275 596 |
| Malvik kommune | 756 | 573 970 |
| Marker kommune | 143 | 108 568 |
| Masfjorden kommune | 71 | 53 904 |
| Melhus kommune | 912 | 692 408 |
| Meløy kommune | 237 | 179 935 |
| Meråker kommune | 113 | 85 791 |
| Midtre Gauldal kommune | 329 | 249 783 |
| Midt-Telemark kommune | 460 | 349 241 |
| Modalen kommune | 25 | 18 980 |
| Modum kommune | 624 | 473 753 |
| Molde kommune | 1 644 | 1 248 157 |
| Moskenes kommune | 23 | 17 462 |
| Moss kommune | 2 205 | 1 674 080 |
| Målselv kommune | 256 | 194 360 |
| Måsøy kommune | 41 | 31 128 |
| Namsos kommune | 677 | 513 991 |
| Namsskogan kommune | 28 | 21 258 |
| Nannestad kommune | 871 | 661 280 |
| Narvik kommune | 903 | 685 575 |
| Nes kommune | 1 300 | 986 986 |
| Nesbyen kommune | 120 | 91 106 |
| Nesna kommune | 72 | 54 663 |
| Nesodden kommune | 1 043 | 791 866 |
| Nissedal kommune | 57 | 43 275 |
| Nittedal kommune | 1 413 | 1 072 777 |
| Nome kommune | 275 | 208 785 |
| Nord-Aurdal kommune | 267 | 202 711 |
| Nord-Fron kommune | 210 | 159 436 |
| Nordkapp kommune | 114 | 86 551 |
| Nord-Odal kommune | 137 | 104 013 |
| Nordre Follo kommune | 3 345 | 2 539 590 |
| Nordre Land kommune | 259 | 196 637 |
| Nordreisa kommune | 202 | 153 362 |
| Nore og Uvdal kommune | 80 | 60 737 |
| Notodden kommune | 561 | 425 922 |
| Nærøysund kommune | 561 | 425 922 |
| Oppdal kommune | 409 | 310 520 |
| Orkland kommune | 819 | 621 801 |
| Os kommune | 91 | 69 089 |
| Osen kommune | 36 | 27 331 |
| Oslo kommune | 34 487 | 26 183 220 |
| Osterøy kommune | 409 | 310 520 |
| Overhalla kommune | 203 | 154 121 |
| Porsanger kommune | 144 | 109 327 |
| Porsgrunn kommune | 1 673 | 1 270 175 |
| Rakkestad kommune | 380 | 288 503 |
| Rana kommune | 1 125 | 854 122 |
| Randaberg kommune | 617 | 468 438 |
| Rauma kommune | 320 | 242 950 |
| Rendalen kommune | 49 | 37 201 |
| Rennebu kommune | 104 | 78 958 |
| Rindal kommune | 86 | 65 292 |
| Ringebu kommune | 157 | 119 197 |
| Ringerike kommune | 1 294 | 982 430 |
| Ringsaker kommune | 1 631 | 1 238 287 |
| Risør kommune | 260 | 197 397 |
| Rollag kommune | 52 | 39 479 |
| Rælingen kommune | 1 132 | 859 437 |
| Rødøy kommune | 33 | 25 054 |
| Røst kommune | 18 | 13 665 |
| Røyrvik kommune | 16 | 12 147 |
| Råde kommune | 390 | 296 095 |
| Salangen kommune | 69 | 52 386 |
| Saltdal kommune | 186 | 141 214 |
| Samnanger kommune | 108 | 81 995 |
| Sande kommune | 111 | 84 273 |
| Sandefjord kommune | 2 988 | 2 268 549 |
| Sandnes kommune | 4 718 | 3 581 999 |
| Sarpsborg kommune | 2 692 | 2 043 820 |
| Sauda kommune | 209 | 158 676 |
| Sel kommune | 208 | 157 917 |
| Selbu kommune | 203 | 154 121 |
| Seljord kommune | 130 | 98 698 |
| Senja kommune | 663 | 503 362 |
| Sigdal kommune | 119 | 90 347 |
| Siljan kommune | 121 | 91 865 |
| Sirdal kommune | 81 | 61 496 |
| Skaun kommune | 448 | 340 130 |
| Skien kommune | 2 615 | 1 985 360 |
| Skiptvet kommune | 155 | 117 679 |
| Skjervøy kommune | 115 | 87 310 |
| Skjåk kommune | 84 | 63 774 |
| Smøla kommune | 89 | 67 570 |
| Snåsa kommune | 110 | 83 514 |
| Sogndal kommune | 732 | 555 749 |
| Sokndal kommune | 148 | 112 364 |
| Sola kommune | 1 760 | 1 336 227 |
| Solund kommune | 24 | 18 221 |
| Sortland kommune / Suorttá Souhkan | 521 | 395 553 |
| Stad kommune | 487 | 369 740 |
| Stange kommune | 1 080 | 819 957 |
| Stavanger kommune | 7 328 | 5 563 564 |
| Steigen kommune | 110 | 83 514 |
| Steinkjer kommune | 1 058 | 803 254 |
| Stjørdal kommune | 1 174 | 891 324 |
| Stord kommune | 1 033 | 784 274 |
| Stor-Elvdal kommune | 56 | 42 516 |
