Hvem kan søke: Kommuner
Søknadsfrist: 10. april
Se tildeling for 2026
Det ble i 2026 delt ut 1,15 milliarder kroner til toppet bemanning.
| Kommune | Antall barnehagebarn | Tilskudd |
|---|---|---|
| Alstahaug kommune | 327 | 1 434 816 |
| Alta kommune | 1 205 | 5 287 323 |
| Alvdal kommune | 109 | 478 271 |
| Alver kommune | 1 408 | 6 178 050 |
| Andøy kommune | 197 | 864 399 |
| Aremark kommune | 55 | 241 330 |
| Arendal kommune | 1 981 | 8 692 271 |
| Asker kommune | 5 124 | 22 483 189 |
| Askvoll kommune | 121 | 530 925 |
| Askøy kommune | 1 622 | 7 117 043 |
| Aukra kommune | 157 | 688 886 |
| Aure kommune | 123 | 539 701 |
| Aurland kommune | 86 | 377 352 |
| Aurskog-Høland kommune | 816 | 3 580 460 |
| Austevoll kommune | 273 | 1 197 874 |
| Austrheim kommune | 114 | 500 210 |
| Averøy kommune | 269 | 1 180 322 |
| Balsfjord kommune | 220 | 965 320 |
| Bamble kommune | 597 | 2 619 527 |
| Bardu kommune | 154 | 675 723 |
| Beiarn kommune | 40 | 175 512 |
| Bergen kommune | 14 347 | 62 952 052 |
| Berlevåg kommune | 29 | 127 246 |
| Bindal kommune | 53 | 232 554 |
| Birkenes kommune | 240 | 1 053 076 |
| Bjerkreim kommune | 138 | 605 518 |
| Bjørnafjorden kommune | 1 467 | 6 436 931 |
| Bodø kommune | 2 537 | 11 131 898 |
| Bokn kommune | 41 | 179 900 |
| Bremanger kommune | 133 | 583 579 |
| Brønnøy kommune | 343 | 1 505 022 |
| Bygland kommune | 43 | 188 676 |
| Bykle kommune | 47 | 206 226 |
| Bærum kommune | 6 887 | 30 218 915 |
| Bø kommune | 84 | 368 576 |
| Bømlo kommune | 629 | 2 759 938 |
| Båtsfjord kommune | 92 | 403 678 |
| Dovre kommune | 91 | 399 291 |
| Drammen kommune | 4 647 | 20 390 198 |
| Drangedal kommune | 184 | 807 358 |
| Dyrøy kommune | 32 | 140 409 |
| Dønna kommune | 50 | 219 391 |
| Eidfjord kommune | 48 | 210 615 |
| Eidskog kommune | 197 | 864 399 |
| Eidsvoll kommune | 1 470 | 6 450 095 |
| Eigersund kommune | 741 | 3 251 374 |
| Elverum kommune | 928 | 4 071 896 |
| Enebakk kommune | 513 | 2 250 951 |
| Engerdal kommune | 32 | 140 409 |
| Etne kommune | 182 | 798 582 |
| Etnedal kommune | 38 | 166 736 |
| Evenes kommune | 41 | 179 900 |
| Evje og Hornnes kommune | 183 | 802 970 |
| Farsund kommune | 439 | 1 926 252 |
| Fauske kommune | 403 | 1 768 291 |
| Fedje kommune | 23 | 100 919 |
| Fitjar kommune | 151 | 662 560 |
| Fjaler kommune | 163 | 715 214 |
| Fjord kommune | 111 | 487 047 |
| Flakstad kommune | 31 | 136 022 |
| Flatanger kommune | 56 | 245 717 |
| Flekkefjord kommune | 460 | 2 018 397 |
| Flesberg kommune | 131 | 574 804 |
| Flå kommune | 61 | 267 656 |
| Folldal kommune | 43 | 188 676 |
| Fredrikstad kommune | 3 613 | 15 853 193 |
| Frogn kommune | 619 | 2 716 059 |
| Froland kommune | 314 | 1 377 774 |
| Frosta kommune | 136 | 596 743 |
| Frøya kommune | 276 | 1 211 037 |
| Fyresdal kommune | 42 | 184 287 |
| Færder kommune | 1 202 | 5 274 158 |
| Gamvik kommune | 29 | 127 246 |
| Gausdal kommune | 248 | 1 088 179 |
| Gildeskål kommune | 62 | 272 044 |
| Giske kommune | 521 | 2 286 053 |
| Gjemnes kommune | 120 | 526 538 |
| Gjerdrum kommune | 341 | 1 496 246 |
| Gjerstad kommune | 91 | 399 291 |
| Gjesdal kommune | 701 | 3 075 861 |
| Gjøvik kommune | 1 281 | 5 620 797 |
| Gloppen kommune | 307 | 1 347 059 |
| Gol kommune | 189 | 829 297 |
| Gran kommune | 509 | 2 233 399 |
| Grane kommune | 65 | 285 208 |
| Gratangen kommune | 22 | 96 531 |
| Grimstad kommune | 1 218 | 5 344 364 |
| Grong kommune | 82 | 359 800 |
| Grue kommune | 132 | 579 191 |
| Gulen kommune | 108 | 473 884 |
| Hadsel kommune | 401 | 1 759 515 |
| Halden kommune | 1 326 | 5 818 248 |
| Hamar kommune | 1 436 | 6 300 909 |
| Hamarøy kommune | 114 | 500 210 |
| Hammerfest kommune | 489 | 2 145 643 |
| Haram kommune | 441 | 1 935 028 |
| Hareid kommune | 257 | 1 127 668 |
| Harstad kommune | 1 173 | 5 146 912 |
| Hasvik kommune | 38 | 166 736 |
| Hattfjelldal kommune | 53 | 232 554 |
| Haugesund kommune | 1 827 | 8 016 546 |
| Heim kommune | 247 | 1 083 790 |
| Hemnes kommune | 184 | 807 358 |
| Hemsedal kommune | 119 | 522 149 |
| Herøy kommune (Møre og R.) | 449 | 1 970 130 |
| Herøy kommune (Nordl.) | 87 | 381 739 |
| Hitra kommune | 290 | 1 272 467 |
| Hjartdal kommune | 83 | 364 188 |
| Hjelmeland kommune | 117 | 513 374 |
| Hol kommune | 175 | 767 868 |
| Hole kommune | 327 | 1 434 816 |
| Holmestrand kommune | 1 269 | 5 568 142 |
| Holtålen kommune | 103 | 451 945 |
| Horten kommune | 1 098 | 4 817 826 |
| Hurdal kommune | 141 | 618 682 |
| Hustadvika kommune | 642 | 2 816 979 |
| Hvaler kommune | 148 | 649 397 |
| Hyllestad kommune | 37 | 162 348 |
| Hægebostad kommune | 86 | 377 352 |
| Høyanger kommune | 135 | 592 355 |
| Høylandet kommune | 51 | 223 778 |
| Hå kommune | 1 106 | 4 852 928 |
| Ibestad kommune | 34 | 149 185 |
| Inderøy kommune | 329 | 1 443 592 |
| Indre Fosen kommune | 418 | 1 834 108 |
| Indre Østfold kommune | 2 089 | 9 166 155 |
| Iveland kommune | 70 | 307 147 |
| Jevnaker kommune | 309 | 1 355 835 |
| Karasjok kommune | 107 | 469 495 |
| Karlsøy kommune | 64 | 280 819 |
| Karmøy kommune | 2 340 | 10 267 498 |
| Kautokeino kommune | 136 | 596 743 |
| Kinn kommune | 783 | 3 435 662 |
| Klepp kommune | 1 252 | 5 493 549 |
| Kongsberg kommune | 1 229 | 5 392 630 |
| Kongsvinger kommune | 708 | 3 106 576 |
| Kragerø kommune | 386 | 1 693 698 |
| Kristiansand kommune | 5 765 | 25 295 782 |
| Kristiansund kommune | 1 029 | 4 515 066 |
| Krødsherad kommune | 71 | 311 534 |
| Kvam Herad | 389 | 1 706 861 |
| Kvinesdal kommune | 257 | 1 127 668 |
| Kvinnherad kommune | 643 | 2 821 368 |
| Kviteseid kommune | 105 | 460 721 |
| Kvitsøy kommune | 28 | 122 858 |
| Kvæfjord kommune | 108 | 473 884 |
| Kvænangen kommune | 41 | 179 900 |
| Kåfjord kommune | 49 | 215 002 |
| Larvik kommune | 2 012 | 8 828 293 |
| Lavangen kommune | 35 | 153 573 |
| Lebesby kommune | 30 | 131 634 |
| Leirfjord kommune | 119 | 522 149 |
| Leka kommune | 26 | 114 082 |
| Lesja kommune | 72 | 315 922 |
| Levanger kommune | 988 | 4 335 165 |
| Lier kommune | 1 507 | 6 612 443 |
| Lierne kommune | 52 | 228 165 |
| Lillehammer kommune | 1 336 | 5 862 127 |
| Lillesand kommune | 529 | 2 321 156 |
| Lillestrøm kommune | 4 466 | 19 596 003 |
| Lindesnes kommune | 1 035 | 4 541 393 |
| Lom kommune | 95 | 416 842 |
| Longyearbyen Lokalstyre | 77 | 337 861 |
| Loppa kommune | 23 | 100 919 |
| Lund kommune | 166 | 728 377 |
| Lunner kommune | 421 | 1 847 271 |
| Lurøy kommune | 62 | 272 044 |
| Luster kommune | 284 | 1 246 140 |
| Lyngdal kommune | 513 | 2 250 951 |
| Lyngen kommune | 95 | 416 842 |
| Lærdal kommune | 113 | 495 823 |
| Lødingen kommune | 57 | 250 104 |
| Lørenskog kommune | 2 858 | 12 540 389 |
| Løten kommune | 357 | 1 566 450 |
| Malvik kommune | 758 | 3 325 967 |
| Marker kommune | 142 | 623 069 |
| Masfjorden kommune | 72 | 315 922 |
| Melhus kommune | 907 | 3 979 751 |
| Meløy kommune | 230 | 1 009 198 |
| Meråker kommune | 112 | 491 435 |
| Midtre Gauldal kommune | 330 | 1 447 980 |
| Midt-Telemark kommune | 484 | 2 123 704 |
| Modalen kommune | 22 | 96 531 |
| Modum kommune | 625 | 2 742 387 |
| Molde kommune | 1 627 | 7 138 982 |
| Moss kommune | 2 243 | 9 841 880 |
| Målselv kommune | 268 | 1 175 935 |
| Måsøy kommune | 41 | 179 900 |
| Namsos kommune | 662 | 2 904 736 |
| Namsskogan kommune | 21 | 92 143 |
| Nannestad kommune | 888 | 3 896 383 |
| Narvik kommune | 926 | 4 063 120 |
| Nes kommune | 1 246 | 5 467 223 |
| Nesbyen kommune | 130 | 570 416 |
| Nesna kommune | 73 | 320 310 |
| Nesodden kommune | 1 027 | 4 506 290 |
| Nesseby kommune | 26 | 114 082 |
| Nissedal kommune | 68 | 298 371 |
| Nittedal kommune | 1 332 | 5 844 575 |
| Nome kommune | 282 | 1 237 364 |
| Nord-Aurdal kommune | 274 | 1 202 262 |
| Nord-Fron kommune | 192 | 842 460 |
| Nordkapp kommune | 98 | 430 006 |
| Nord-Odal kommune | 148 | 649 397 |
| Nordre Follo kommune | 3 344 | 14 672 869 |
| Nordre Land kommune | 233 | 1 022 361 |
| Nordreisa kommune | 197 | 864 399 |
| Nore og Uvdal kommune | 78 | 342 249 |
| Notodden kommune | 552 | 2 422 075 |
| Nærøysund kommune | 552 | 2 422 075 |
| Oppdal kommune | 411 | 1 803 393 |
| Orkland kommune | 828 | 3 633 114 |
| Os kommune | 87 | 381 739 |
| Osen kommune | 34 | 149 185 |
| Oslo kommune | 34 290 | 150 458 347 |
| Osterøy kommune | 408 | 1 790 230 |
| Overhalla kommune | 205 | 899 503 |
| Porsanger kommune | 142 | 623 069 |
| Porsgrunn kommune | 1 638 | 7 187 248 |
| Rakkestad kommune | 362 | 1 588 390 |
| Rana kommune | 1 142 | 5 010 889 |
| Randaberg kommune | 624 | 2 737 999 |
| Rauma kommune | 320 | 1 404 102 |
| Rendalen kommune | 47 | 206 226 |
| Rennebu kommune | 111 | 487 047 |
| Rindal kommune | 80 | 351 025 |
| Ringebu kommune | 167 | 732 765 |
| Ringerike kommune | 1 297 | 5 691 001 |
| Ringsaker kommune | 1 651 | 7 244 290 |
| Risør kommune | 269 | 1 180 322 |
| Rollag kommune | 56 | 245 717 |
| Rælingen kommune | 1 137 | 4 988 950 |
| Rødøy kommune | 37 | 162 348 |
| Røros kommune | 260 | 1 140 833 |
| Røst kommune | 15 | 65 817 |
| Røyrvik kommune | 14 | 61 428 |
| Råde kommune | 371 | 1 627 880 |
| Salangen kommune | 84 | 368 576 |
| Saltdal kommune | 158 | 693 275 |
| Samnanger kommune | 111 | 487 047 |
| Sande kommune | 112 | 491 435 |
| Sandefjord kommune | 2 902 | 12 733 452 |
| Sandnes kommune | 4 608 | 20 219 074 |
| Sarpsborg kommune | 2 769 | 12 149 872 |
| Sauda kommune | 208 | 912 666 |
| Sel kommune | 198 | 868 788 |
| Selbu kommune | 210 | 921 442 |
| Seljord kommune | 113 | 495 823 |
| Senja kommune | 655 | 2 874 022 |
| Sigdal kommune | 122 | 535 313 |
| Siljan kommune | 119 | 522 149 |
| Sirdal kommune | 78 | 342 249 |
| Skaun kommune | 441 | 1 935 028 |
| Skien kommune | 2 535 | 11 123 123 |
| Skiptvet kommune | 153 | 671 336 |
| Skjervøy kommune | 117 | 513 374 |
| Skjåk kommune | 83 | 364 188 |
| Smøla kommune | 81 | 355 413 |
| Snåsa kommune | 123 | 539 701 |
| Sogndal kommune | 708 | 3 106 576 |
| Sokndal kommune | 147 | 645 008 |
| Sola kommune | 1 726 | 7 573 376 |
| Solund kommune | 23 | 100 919 |
| Sortland kommune | 510 | 2 237 788 |
| Stad kommune | 477 | 2 092 989 |
| Stange kommune | 1 078 | 4 730 069 |
| Stavanger kommune | 7 352 | 32 259 251 |
| Steigen kommune | 106 | 465 108 |
| Steinkjer kommune | 1 066 | 4 677 415 |
| Stjørdal kommune | 1 158 | 5 081 095 |
| Stord kommune | 995 | 4 365 880 |
| Stor-Elvdal kommune | 49 | 215 002 |
| Storfjord kommune | 72 | 315 922 |
| Strand kommune | 797 | 3 497 091 |
| Stranda kommune | 143 | 627 458 |
| Stryn kommune | 302 | 1 325 120 |
| Sula kommune | 585 | 2 566 874 |
| Suldal kommune | 192 | 842 460 |
| Sunndal kommune | 284 | 1 246 140 |
| Sunnfjord kommune | 1 183 | 5 190 790 |
| Surnadal kommune | 292 | 1 281 242 |
| Sveio kommune | 256 | 1 123 281 |
| Sykkylven kommune | 304 | 1 333 896 |
| Sømna kommune | 93 | 408 067 |
| Søndre Land kommune | 180 | 789 807 |
| Sør-Aurdal kommune | 94 | 412 454 |
| Sørfold kommune | 66 | 289 595 |
| Sør-Fron kommune | 116 | 508 986 |
| Sør-Odal kommune | 309 | 1 355 835 |
| Sørreisa kommune | 160 | 702 051 |
| Sør-Varanger kommune | 410 | 1 799 006 |
| Tana kommune | 122 | 535 313 |
| Time kommune | 1 110 | 4 870 480 |
| Tingvoll kommune | 125 | 548 477 |
| Tinn kommune | 154 | 675 723 |
| Tjeldsund kommune | 145 | 636 233 |
| Tokke kommune | 104 | 456 332 |
| Tolga kommune | 93 | 408 067 |
| Tromsø kommune | 3 686 | 16 173 504 |
| Trondheim kommune | 10 020 | 43 965 956 |
| Trysil kommune | 231 | 1 013 586 |
| Træna kommune | 20 | 87 756 |
| Tvedestrand kommune | 264 | 1 158 383 |
| Tydal kommune | 26 | 114 082 |
| Tynset kommune | 286 | 1 254 916 |
| Tysnes kommune | 147 | 645 008 |
| Tysvær kommune | 667 | 2 926 675 |
| Tønsberg kommune | 2 731 | 11 983 136 |
| Ullensaker kommune | 2 256 | 9 898 921 |
| Ullensvang kommune | 462 | 2 027 172 |
| Ulstein kommune | 490 | 2 150 031 |
| Ulvik Herad | 44 | 193 063 |
| Utsira kommune | 2 | 8 774 |
| Vadsø kommune | 255 | 1 118 894 |
| Vaksdal kommune | 134 | 587 967 |
| Valle kommune | 66 | 289 595 |
| Vang kommune | 70 | 307 147 |
| Vanylven kommune | 102 | 447 556 |
| Vardø kommune | 64 | 280 819 |
| Vefsn kommune | 609 | 2 672 181 |
| Vega kommune | 44 | 193 063 |
| Vegårshei kommune | 117 | 513 374 |
| Vennesla kommune | 781 | 3 426 887 |
| Verdal kommune | 719 | 3 154 841 |
| Vestby kommune | 1 044 | 4 580 883 |
| Vestnes kommune | 296 | 1 298 794 |
| Vestre Slidre kommune | 96 | 421 230 |
| Vestre Toten kommune | 565 | 2 479 118 |
| Vestvågøy kommune | 569 | 2 496 668 |
| Vevelstad kommune | 26 | 114 082 |
| Vik kommune | 104 | 456 332 |
| Vindafjord kommune | 463 | 2 031 560 |
| Vinje kommune | 172 | 754 704 |
| Volda kommune | 555 | 2 435 240 |
| Voss Herad | 830 | 3 641 890 |
| Værøy kommune | 20 | 87 756 |
| Vågan kommune | 389 | 1 706 861 |
| Vågå kommune | 144 | 631 845 |
| Våler kommune (Innl.) | 88 | 386 127 |
| Våler kommune (Østf.) | 350 | 1 535 737 |
| Øksnes kommune | 188 | 824 909 |
| Ørland kommune | 506 | 2 220 236 |
| Ørsta kommune | 543 | 2 382 586 |
| Østre Toten kommune | 630 | 2 764 326 |
| Øvre Eiker kommune | 991 | 4 348 329 |
| Øyer kommune | 242 | 1 061 851 |
| Øygarden kommune | 2 028 | 8 898 498 |
| Øystre Slidre kommune | 135 | 592 355 |
| Åfjord kommune | 245 | 1 075 015 |
| Ål kommune | 192 | 842 460 |
| Ålesund kommune | 2 924 | 12 829 985 |
| Åmli kommune | 70 | 307 147 |
| Åmot kommune | 131 | 574 804 |
| Årdal kommune | 207 | 908 277 |
| Ås kommune | 1 210 | 5 309 262 |
| Åseral kommune | 39 | 171 124 |
| Åsnes kommune | 223 | 978 483 |
Se tildeling for 2025
Det ble i 2025 delt ut 200 mill. kroner til toppet bemanning.
| Tilskuddsmottaker | Antall barn i barnehage | Tilskudd |
|---|---|---|
| Alstahaug kommune | 351 | 266 486 |
| Alta kommune | 1 173 | 890 565 |
| Alvdal kommune | 115 | 87 310 |
| Alver kommune | 1 435 | 1 089 480 |
| Andøy kommune | 199 | 151 084 |
| Aremark kommune | 57 | 43 275 |
| Arendal kommune | 2 051 | 1 557 160 |
| Asker kommune | 5 167 | 3 922 889 |
| Askvoll kommune | 123 | 93 384 |
| Askøy kommune | 1 648 | 1 251 194 |
| Aukra kommune | 155 | 117 679 |
| Aure kommune | 120 | 91 106 |
| Aurland kommune | 91 | 69 089 |
| Aurskog-Høland kommune | 820 | 622 560 |
| Austevoll kommune | 279 | 211 822 |
| Austrheim kommune | 115 | 87 310 |
| Averøy kommune | 259 | 196 637 |
| Balsfjord kommune | 224 | 170 065 |
| Bamble kommune | 623 | 472 994 |
| Bardu kommune | 146 | 110 846 |
| Beiarn kommune | 46 | 34 924 |
| Bergen kommune | 14 485 | 10 997 301 |
| Berlevåg kommune | 35 | 26 572 |
| Bindal kommune | 59 | 44 793 |
| Birkenes kommune | 263 | 199 674 |
| Bjerkreim kommune | 121 | 91 865 |
| Bjørnafjorden kommune | 1 415 | 1 074 296 |
| Bodø kommune | 2 551 | 1 936 770 |
| Bokn kommune | 43 | 32 646 |
| Bremanger kommune | 136 | 103 253 |
| Brønnøy kommune | 333 | 252 820 |
| Bygland kommune | 40 | 30 368 |
| Bykle kommune | 42 | 31 887 |
| Bærum kommune | 6 894 | 5 234 062 |
| Bø kommune | 96 | 72 885 |
| Bømlo kommune | 639 | 485 141 |
| Båtsfjord kommune | 99 | 75 162 |
| Deanu Gielda / Tana kommune | 123 | 93 384 |
| Dielddanuori Suohkan - Tjeldsund kommune | 148 | 112 364 |
| Dovre kommune | 108 | 81 995 |
| Drammen kommune | 4 719 | 3 582 759 |
| Drangedal kommune | 172 | 130 585 |
| Dyrøy kommune | 34 | 25 813 |
| Dønna kommune | 47 | 35 683 |
| Eidfjord kommune | 46 | 34 924 |
| Eidskog kommune | 202 | 153 362 |
| Eidsvoll kommune | 1 468 | 1 114 534 |
| Eigersund kommune | 753 | 571 692 |
| Elverum kommune | 945 | 717 462 |
| Enebakk kommune | 510 | 387 202 |
| Engerdal kommune | 36 | 27 331 |
| Etne kommune | 192 | 145 770 |
| Evenes kommune / Evenássi Suohkan | 34 | 25 813 |
| Evje og Hornnes kommune | 173 | 131 345 |
| Farsund kommune | 456 | 346 204 |
| Fauske kommune | 419 | 318 113 |
| Fitjar kommune | 143 | 108 568 |
| Fjaler kommune | 153 | 116 160 |
| Fjord kommune | 96 | 72 885 |
| Flakstad kommune | 27 | 20 498 |
| Flatanger kommune | 60 | 45 553 |
| Flekkefjord kommune | 479 | 363 666 |
| Flesberg kommune | 130 | 98 698 |
| Flå kommune | 53 | 40 238 |
| Folldal kommune | 46 | 34 924 |
| Fredrikstad kommune | 3 651 | 2 771 912 |
| Frogn kommune | 649 | 492 733 |
| Froland kommune | 332 | 252 061 |
| Frosta kommune | 137 | 104 013 |
| Frøya kommune | 276 | 209 544 |
| Fyresdal kommune | 42 | 31 887 |
| Færder kommune | 1 201 | 911 823 |
| Gaivuona Suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon Komuuni | 55 | 41 757 |
| Gamvik kommune | 34 | 25 813 |
| Gausdal kommune | 233 | 176 898 |
| Gildeskål kommune | 72 | 54 663 |
| Giske kommune | 517 | 392 516 |
| Gjemnes kommune | 116 | 88 069 |
| Gjerdrum kommune | 354 | 268 763 |
| Gjerstad kommune | 83 | 63 015 |
| Gjesdal kommune | 757 | 574 729 |
| Gjøvik kommune | 1 291 | 980 153 |
| Gloppen kommune | 300 | 227 766 |
| Gol kommune | 185 | 140 455 |
| Gran kommune | 504 | 382 646 |
| Grane kommune | 59 | 44 793 |
| Gratangen kommune | 27 | 20 498 |
| Grimstad kommune | 1 220 | 926 248 |
| Grong kommune | 92 | 69 848 |
| Grue kommune | 127 | 96 420 |
| Gulen kommune | 94 | 71 366 |
| Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune | 136 | 103 253 |
| Hadsel kommune | 397 | 301 410 |
| Halden kommune | 1 333 | 1 012 040 |
| Hamar kommune | 1 424 | 1 081 129 |
| Hamarøy kommune | 121 | 91 865 |
| Hammerfest kommune | 507 | 384 924 |
| Haram kommune | 431 | 327 223 |
| Hareid kommune | 260 | 197 397 |
| Harstad kommune / Hársttáid Suohkan | 1 200 | 911 064 |
| Hasvik kommune | 35 | 26 572 |
| Hattfjelldal kommune | 47 | 35 683 |
| Haugesund kommune | 1 826 | 1 386 335 |
| Heim kommune | 254 | 192 841 |
| Hemnes kommune | 202 | 153 362 |
| Hemsedal kommune | 126 | 95 661 |
| Herøy kommune | 88 | 66 811 |
| Herøy kommune | 464 | 352 278 |
| Hitra kommune | 278 | 211 063 |
| Hjartdal kommune | 77 | 58 459 |
| Hjelmeland kommune | 127 | 96 420 |
| Hol kommune | 191 | 145 011 |
| Hole kommune | 321 | 243 709 |
| Holmestrand kommune | 1 281 | 972 560 |
| Holtålen kommune | 92 | 69 848 |
| Horten kommune | 1 081 | 820 716 |
| Hurdal kommune | 139 | 105 531 |
| Hustadvika kommune | 650 | 493 493 |
| Hvaler kommune | 149 | 113 123 |
| Hyllestad kommune | 34 | 25 813 |
| Hægebostad kommune | 83 | 63 015 |
| Høyanger kommune | 127 | 96 420 |
| Høylandet kommune | 45 | 34 164 |
| Hå kommune | 1 114 | 845 771 |
| Ibestad kommune | 28 | 21 258 |
| Inderøy kommune | 308 | 233 839 |
| Indre Fosen kommune | 409 | 310 520 |
| Indre Østfold kommune | 2 140 | 1 624 730 |
| Iveland kommune | 64 | 48 590 |
| Jevnaker kommune | 301 | 228 525 |
| Karasjoga Gielda / Karasjok kommune | 108 | 81 995 |
| Karlsøy kommune | 68 | 51 626 |
| Karmøy kommune | 2 280 | 1 731 021 |
| Kinn kommune | 782 | 593 710 |
| Klepp kommune | 1 242 | 942 951 |
| Kongsberg kommune | 1 233 | 936 118 |
| Kongsvinger kommune | 708 | 537 527 |
| Kragerø kommune | 409 | 310 520 |
| Kristiansand kommune | 5 728 | 4 348 812 |
| Kristiansund kommune | 1 044 | 792 625 |
| Krødsherad kommune | 76 | 57 700 |
| Kvam Herad | 409 | 310 520 |
| Kvinesdal kommune | 270 | 204 989 |
| Kvinnherad kommune | 628 | 476 790 |
| Kviteseid kommune | 93 | 70 607 |
| Kvitsøy kommune | 27 | 20 498 |
| Kvæfjord kommune | 110 | 83 514 |
| Kvænangen kommune | 49 | 37 201 |
| Larvik kommune | 2 093 | 1 589 047 |
| Lavangen kommune Loabága Suohkan | 39 | 29 609 |
| Lebesby kommune | 36 | 27 331 |
| Leirfjord kommune | 120 | 91 106 |
| Leka kommune | 29 | 22 017 |
| Lesja kommune | 81 | 61 496 |
| Levanger kommune | 1 001 | 759 979 |
| Lier kommune | 1 508 | 1 144 903 |
| Lierne kommune | 50 | 37 961 |
| Lillehammer kommune | 1 335 | 1 013 558 |
| Lillesand kommune | 537 | 407 701 |
| Lillestrøm kommune | 4 415 | 3 351 956 |
| Lindesnes kommune | 1 039 | 788 829 |
| Lom kommune | 81 | 61 496 |
| Longyearbyen Lokalstyre | 84 | 63 774 |
| Loppa kommune | 17 | 12 906 |
| Lund kommune | 161 | 122 234 |
| Lunner kommune | 423 | 321 150 |
| Lurøy kommune | 64 | 48 590 |
| Luster kommune | 290 | 220 173 |
| Lyngdal kommune | 508 | 385 683 |
| Lyngen kommune | 94 | 71 366 |
| Lærdal kommune | 118 | 89 587 |
| Lødingen kommune | 64 | 48 590 |
| Lørenskog kommune | 2 790 | 2 118 223 |
| Løten kommune | 363 | 275 596 |
| Malvik kommune | 756 | 573 970 |
| Marker kommune | 143 | 108 568 |
| Masfjorden kommune | 71 | 53 904 |
| Melhus kommune | 912 | 692 408 |
| Meløy kommune | 237 | 179 935 |
| Meråker kommune | 113 | 85 791 |
| Midtre Gauldal kommune | 329 | 249 783 |
| Midt-Telemark kommune | 460 | 349 241 |
| Modalen kommune | 25 | 18 980 |
| Modum kommune | 624 | 473 753 |
| Molde kommune | 1 644 | 1 248 157 |
| Moskenes kommune | 23 | 17 462 |
| Moss kommune | 2 205 | 1 674 080 |
| Målselv kommune | 256 | 194 360 |
| Måsøy kommune | 41 | 31 128 |
| Namsos kommune | 677 | 513 991 |
| Namsskogan kommune | 28 | 21 258 |
| Nannestad kommune | 871 | 661 280 |
| Narvik kommune | 903 | 685 575 |
| Nes kommune | 1 300 | 986 986 |
| Nesbyen kommune | 120 | 91 106 |
| Nesna kommune | 72 | 54 663 |
| Nesodden kommune | 1 043 | 791 866 |
| Nissedal kommune | 57 | 43 275 |
| Nittedal kommune | 1 413 | 1 072 777 |
| Nome kommune | 275 | 208 785 |
| Nord-Aurdal kommune | 267 | 202 711 |
| Nord-Fron kommune | 210 | 159 436 |
| Nordkapp kommune | 114 | 86 551 |
| Nord-Odal kommune | 137 | 104 013 |
| Nordre Follo kommune | 3 345 | 2 539 590 |
| Nordre Land kommune | 259 | 196 637 |
| Nordreisa kommune | 202 | 153 362 |
| Nore og Uvdal kommune | 80 | 60 737 |
| Notodden kommune | 561 | 425 922 |
| Nærøysund kommune | 561 | 425 922 |
| Oppdal kommune | 409 | 310 520 |
| Orkland kommune | 819 | 621 801 |
| Os kommune | 91 | 69 089 |
| Osen kommune | 36 | 27 331 |
| Oslo kommune | 34 487 | 26 183 220 |
| Osterøy kommune | 409 | 310 520 |
| Overhalla kommune | 203 | 154 121 |
| Porsanger kommune | 144 | 109 327 |
| Porsgrunn kommune | 1 673 | 1 270 175 |
| Rakkestad kommune | 380 | 288 503 |
| Rana kommune | 1 125 | 854 122 |
| Randaberg kommune | 617 | 468 438 |
| Rauma kommune | 320 | 242 950 |
| Rendalen kommune | 49 | 37 201 |
| Rennebu kommune | 104 | 78 958 |
| Rindal kommune | 86 | 65 292 |
| Ringebu kommune | 157 | 119 197 |
| Ringerike kommune | 1 294 | 982 430 |
| Ringsaker kommune | 1 631 | 1 238 287 |
| Risør kommune | 260 | 197 397 |
| Rollag kommune | 52 | 39 479 |
| Rælingen kommune | 1 132 | 859 437 |
| Rødøy kommune | 33 | 25 054 |
| Røst kommune | 18 | 13 665 |
| Røyrvik kommune | 16 | 12 147 |
| Råde kommune | 390 | 296 095 |
| Salangen kommune | 69 | 52 386 |
| Saltdal kommune | 186 | 141 214 |
| Samnanger kommune | 108 | 81 995 |
| Sande kommune | 111 | 84 273 |
| Sandefjord kommune | 2 988 | 2 268 549 |
| Sandnes kommune | 4 718 | 3 581 999 |
| Sarpsborg kommune | 2 692 | 2 043 820 |
| Sauda kommune | 209 | 158 676 |
| Sel kommune | 208 | 157 917 |
| Selbu kommune | 203 | 154 121 |
| Seljord kommune | 130 | 98 698 |
| Senja kommune | 663 | 503 362 |
| Sigdal kommune | 119 | 90 347 |
| Siljan kommune | 121 | 91 865 |
| Sirdal kommune | 81 | 61 496 |
| Skaun kommune | 448 | 340 130 |
| Skien kommune | 2 615 | 1 985 360 |
| Skiptvet kommune | 155 | 117 679 |
| Skjervøy kommune | 115 | 87 310 |
| Skjåk kommune | 84 | 63 774 |
| Smøla kommune | 89 | 67 570 |
| Snåsa kommune | 110 | 83 514 |
| Sogndal kommune | 732 | 555 749 |
| Sokndal kommune | 148 | 112 364 |
| Sola kommune | 1 760 | 1 336 227 |
| Solund kommune | 24 | 18 221 |
| Sortland kommune / Suorttá Souhkan | 521 | 395 553 |
| Stad kommune | 487 | 369 740 |
| Stange kommune | 1 080 | 819 957 |
| Stavanger kommune | 7 328 | 5 563 564 |
| Steigen kommune | 110 | 83 514 |
