Hvem kan søke: kommuner
Søknadsfrist: mandag 16. mars 2026
Egenfinansiering: minimum 30 %Oversikt over innvilgede søknader finner du i tabellene nederst på siden.
Vi sender svar til kommunene innen 12 juni.
Et velfungerende skolebibliotek med kompetent personale er et viktig pedagogisk virkemiddel som skal støtte elevene i å nå målene i læreplanverket. Tilskuddet skal bidra til en varig og god struktur for arbeidet med skolebibliotek i kommunene som får tilskudd. Tilskuddet skal videre bidra til en oppdatert og relevant boksamling.
Skolebiblioteket skal være en inkluderende arena for alle, uavhengig av bakgrunn og andre forutsetninger. Ordningen skal medvirke til at skolebibliotekene blir en arena for læring og leseglede for alle elevgrupper og i alle fag.
Årets prioriteringer og budsjettramme
Tiltak som gjelder skolebibliotek i levekårsutsatte områder, skal prioriteres.
I 2026 er rammen for tilskuddet på 103 millioner kroner. Midlene skal brukes til personalressurser eller utvikling av kompetanse og / eller gå til innkjøp av bøker til skolebibliotekene.
Av den totale tilskuddsrammen på 103 millioner kroner er 10 til 15 % satt av til bøker til skolebibliotekene. Merk at tilskudd til bøker skal komme i tillegg til kommunens planlagte innkjøp av bøker og utstyr til skolebibliotek.
Hvordan vurderer vi søknaden?
Utdanningsdirektoratet vurderer søknaden basert på hvordan prosjektbeskrivelsen svarer på kriterier for ordningen og eventuelle prioriteringer.
Midlene fordeles ut fra tilgjengelig budsjett. Tildelingen av midler til bøker fordeles etter en nøkkel basert på elevtall i kommunen, med et minimums- og maksimumsbeløp.
Søknader som er ufullstendige med hensyn til kriteriene ovenfor, kan bli avslått. Vi behandler ikke søknader som kommer til oss etter søknadsfristen.
Spørsmål? Ta kontakt på post@udir.no
Hvordan få tilskudd?
Det er kommunen som søker om tilskudd. Enkeltskoler i kommunen og private skoler kan ikke søke om midler.
Søknaden må gjelde tilskudd til personalressurser eller utvikling av kompetanse for å legge til rette for lesing, leselyst og kildekritikk i regi av skolebibliotekene. Tilskuddsmidlene kan også gå til innkjøp av relevante bøker til skolebiblioteket.
Skolebibliotek i levekårsutsatte områder vil prioriteres.
Tilskuddsmottaker må
- vise til en plan for bruk av skolebiblioteket som en del av opplæringen | se eksempler på planer på skolebibliotek.no
- som hovedregel stille med en egenandel på minst 30 prosent av totalbudsjettet for tiltaket ved søknad om personalressurser og kompetanseutvikling
- ha en plan for videreføring etter endt prosjektperiode, ved søknad om tilskudd til personalressurser og kompetanseutvikling
- bekrefte at et tilskudd til bøker skal komme i tillegg til kommunens planlagte innkjøp av bøker og utstyr til skolebibliotek
Tilskudd til skolebibliotek – kompetansemidler og personalressurser – 2026
Årets utlysning gjaldt både midler til kompetanseutvikling/personalressurser og tilskudd til bøker i skolebibliotekene. Det var rekordmange søkere, og Udir har gjort en helhetlig vurdering, og prioriteringen har vært streng. Flere kommuner har fått avslag på søknad om kompetansemidler/personalressurser til tross for god søknad, men kan likevel ha fått tilskudd til innkjøp av bøker.
| Kommune | Fylke | Beløp |
|---|---|---|
| Asker kommune | Akershus | 3 185 000 |
| Askøy kommune | Vestland | 919 100 |
| Aure kommune | Møre og Romsdal | 331 800 |
| Aurskog-Høland kommune | Akershus | 1 589 000 |
| Averøy kommune | Møre og Romsdal | 882 000 |
| Bergen kommune | Vestland | 4 683 350 |
| Bodø kommune | Nordland | 700 000 |
| Bokn kommune | Rogaland | 300 000 |
| Dovre kommune | Innlandet | 260 000 |
| Drammen kommune | Buskerud | 535 000 |
| Enebakk kommune | Akershus | 525 550 |
| Fjaler kommune | Vestland | 911 500 |
| Flatanger kommune | Trøndelag | 210 000 |
| Flekkefjord kommune | Agder | 396 000 |
| Fredrikstad kommune | Østfold | 6 000 000 |
| Frøya kommune | Trøndelag | 700 000 |
| Gamvik kommune | Finnmark | 33 800 |
| Gloppen kommune | Vestland | 406 000 |
| Grong kommune | Trøndelag | 196 300 |
| Halden kommune | Østfold | 220 000 |
| Hamarøy kommune | Nordland | 665 000 |
| Haram kommune | Møre og Romsdal | 700 000 |
| Hareid kommune | Møre og Romsdal | 1 500 000 |
| Harstad kommune | Troms | 1 800 000 |
| Hemnes kommune | Nordland | 275 000 |
| Herøy (M. og R.) kommune | Møre og Romsdal | 1 468 000 |
| Hjartdal kommune | Telemark | 900 000 |
| Holmestrand kommune | Vestfold | 1 725 000 |
| Horten kommune | Vestfold | 2 170 000 |
| Indre Østfold kommune | Østfold | 4 540 000 |
| Kristiansand kommune | Agder | 1 720 000 |
| Kristiansund kommune | Møre og Romsdal | 1 043 100 |
| Larvik kommune | Vestfold | 450 000 |
| Lillestrøm kommune | Akershus | 1 885 000 |
| Longyearbyen kommune | Svalbard | 1 018 500 |
| Luster kommune | Vestland | 155 400 |
| Lyngdal kommune | Agder | 1 750 000 |
| Moss kommune | Østfold | 630 000 |
| Nesbyen kommune | Buskerud | 400 000 |
| Notodden kommune | Telemark | 491 800 |
| Oslo kommune | Oslo | 6 000 000 |
| Porsgrunn kommune | Telemark | 1 960 000 |
| Rauma kommune | Møre og Romsdal | 735 000 |
| Røst kommune | Nordland | 790 000 |
| Selbu kommune | Trøndelag | 480 000 |
| Skien kommune | Telemark | 1 677 000 |
| Skjåk kommune | Innlandet | 350 000 |
| Sortland - Suortá kommune | Nordland | 201 200 |
| Stad kommune | Vestland | 974 400 |
| Stavanger kommune | Rogaland | 1 313 800 |
| Stord kommune | Vestland | 910 000 |
| Storfjord kommune | Troms | 390 000 |
| Stryn kommune | Vestland | 855 000 |
| Suldal kommune | Rogaland | 1 134 500 |
| Sømna kommune | Nordland | 167 300 |
| Sør-Fron kommune | Innlandet | 210 000 |
| Time kommune | Rogaland | 1 000 000 |
| Tinn kommune | Telemark | 287 000 |
| Tolga kommune | Innlandet | 770 000 |
| Trondheim kommune | Trøndelag | 6 000 000 |
| Trysil kommune | Innlandet | 756 000 |
| Tynset kommune | Innlandet | 492 500 |
| Tysvær kommune | Rogaland | 1 140 500 |
| Tønsberg kommune | Vestfold | 1 372 000 |
| Ullensaker kommune | Akershus | 2 398 800 |
| Ulstein kommune | Møre og Romsdal | 875 000 |
| Vegårshei kommune | Agder | 200 000 |
| Voss kommune | Vestland | 937 900 |
| Værøy kommune | Nordland | 200 000 |
| Vågan kommune | Nordland | 601 400 |
| Ørsta kommune | Møre og Romsdal | 880 000 |
| Øyer kommune | Innlandet | 154 000 |
| Ålesund kommune | Møre og Romsdal | 4 450 000 |
| Åmot kommune | Innlandet | 595 500 |
| Sum | 89 530 000 | |
| Antall kommuner | 74 | |
Tilskudd til bøker til skolebibliotek 2026
Årets utlysning gjaldt både midler til kompetanseutvikling/personalressurser og tilskudd til bøker i skolebibliotekene. Det var rekordmange søkere, og Udir har gjort en helhetlig vurdering, og prioriteringen har vært streng. Flere kommuner har fått avslag på søknad om kompetansemidler/personalressurser til tross for god søknad, men kan likevel ha fått tilskudd til innkjøp av bøker.
| Kommune | Fylke | Boktilskudd |
| Alstahaug kommune | Nordland | 24 763 |
| Alta kommune | Finnmark | 75 325 |
| Asker kommune | Akershus | 353 111 |
| Askøy kommune | Vestland | 126 526 |
| Aure kommune | Møre og Romsdal | 10 000 |
| Aurskog-Høland kommune | Akershus | 64 116 |
| Austrheim kommune | Vestland | 10 508 |
| Averøy kommune | Møre og Romsdal | 19 006 |
| Bamble kommune | Telemark | 44 744 |
| Bergen kommune | Vestland | 863 299 |
| Bindal kommune | Nordland | 10 000 |
| Bjerkreim kommune | Rogaland | 11 574 |
| Bjørnafjorden kommune | Vestland | 100 362 |
| Bodø kommune | Nordland | 168 346 |
| Bokn kommune | Rogaland | 10 000 |
| Brønnøy kommune | Nordland | 26 103 |
| Bærum kommune | Akershus | 474 612 |
| Bømlo kommune | Vestland | 48 399 |
| Dovre kommune | Innlandet | 10 000 |
| Drammen kommune | Buskerud | 342 511 |
| Elverum kommune | Innlandet | 71 883 |
| Enebakk kommune | Akershus | 41 911 |
| Evje og Hornnes kommune | Agder | 14 468 |
| Farsund kommune | Agder | 33 718 |
| Fitjar kommune | Vestland | 12 061 |
| Fjaler kommune | Vestland | 10 295 |
| Fjord kommune | Møre Og Romsdal | 10 000 |
| Flatanger kommune | Trøndelag | 10 000 |
| Flekkefjord kommune | Agder | 33 535 |
| Flesberg kommune | Buskerud | 10 000 |
| Fredrikstad kommune | Østfold | 265 450 |
| Frogn kommune | Akershus | 47 150 |
| Froland kommune | Agder | 23 971 |
| Frosta kommune | Trøndelag | 10 000 |
| Frøya kommune | Trøndelag | 17 026 |
| Færder kommune | Vestfold | 88 696 |
| Gamvik kommune | Finnmark | 10 000 |
| Giske kommune | Møre og Romsdal | 36 276 |
| Gjerdrum kommune | Akershus | 26 103 |
| Gjerstad kommune | Agder | 10 000 |
| Gjesdal kommune | Rogaland | 57 963 |
| Gloppen kommune | Vestland | 21 717 |
| Grane kommune | Nordland | 10 000 |
| Grimstad kommune | Agder | 86 046 |
| Grong kommune | Trøndelag | 10 000 |
| Gulen kommune | Vestland | 10 000 |
| Hadsel kommune | Nordland | 25 829 |
| Halden kommune | Østfold | 98 565 |
| Hamar kommune | Innlandet | 99 540 |
| Hammerfest kommune | Finnmark | 36 093 |
| Haram kommune | Møre og Romsdal | 29 575 |
| Hareid kommune | Møre og Romsdal | 20 377 |
| Harstad kommune | Troms | 79 924 |
| Haugesund kommune | Rogaland | 117 145 |
| Hemnes kommune | Nordland | 14 193 |
| Herøy (M. og R.) kommune | Møre og Romsdal | 27 138 |
| Hitra kommune | Trøndelag | 15 534 |
| Hjartdal kommune | Telemark | 10 000 |
| Hjelmeland kommune | Rogaland | 10 000 |
| Holmestrand kommune | Vestfold | 85 376 |
| Horten kommune | Vestfold | 86 686 |
| Hurdal kommune | Akershus | 10 000 |
| Hægebostad kommune | Agder | 10 000 |
| Høyanger kommune | Vestland | 11 635 |
| Indre Fosen kommune | Trøndelag | 31 677 |
| Indre Østfold kommune | Østfold | 159 178 |
| Karmøy kommune | Rogaland | 153 300 |
| Kinn kommune | Vestland | 62 593 |
| Klepp kommune | Rogaland | 75 081 |
| Kongsberg kommune | Buskerud | 88 361 |
| Kristiansand kommune | Agder | 399 408 |
| Kristiansund kommune | Møre og Romsdal | 75 416 |
| Kviteseid kommune | Telemark | 10 000 |
| Kvæfjord kommune | Troms | 10 000 |
| Kvænangen kommune | Troms | 10 000 |
| Larvik kommune | Vestfold | 155 127 |
| Leka kommune | Trøndelag | 10 000 |
| Levanger kommune | Trøndelag | 70 421 |
| Lier kommune | Buskerud | 104 200 |
| Lillehammer kommune | Innlandet | 87 021 |
| Lillestrøm kommune | Akershus | 330 906 |
| Longyearbyen kommune | Svalbard | 10 000 |
| Luster kommune | Vestland | 20 072 |
| Lyngdal kommune | Agder | 41 698 |
| Lærdal kommune | Vestland | 10 000 |
| Lødingen kommune | Nordland | 10 000 |
| Lørenskog kommune | Akershus | 166 488 |
| Malvik kommune | Trøndelag | 60 522 |
| Modum kommune | Buskerud | 47 942 |
| Målselv kommune | Troms | 20 894 |
| Måsøy kommune | Finnmark | 10 000 |
| Narvik kommune | Nordland | 65 669 |
| Nes kommune | Akershus | 85 803 |
| Nesbyen kommune | Buskerud | 10 000 |
| Nome kommune | Telemark | 18 915 |
| Nord-Aurdal kommune | Innlandet | 17 513 |
| Nord-Odal kommune | Innlandet | 12 884 |
| Nordre Follo kommune | Akershus | 243 915 |
| Nordre Land kommune | Innlandet | 20 285 |
| Notodden kommune | Telemark | 40 358 |
| Nærøysund kommune | Trøndelag | 35 393 |
| Osen kommune | Trøndelag | 10 000 |
| Oslo kommune | Oslo | 1 969 935 |
| Osterøy kommune | Vestland | 25 768 |
| Porsgrunn kommune | Telemark | 112 576 |
| Rakkestad kommune | Østfold | 29 636 |
| Randaberg kommune | Rogaland | 45 505 |
| Rauma kommune | Møre og Romsdal | 24 245 |
| Ringsaker kommune | Innlandet | 112 637 |
| Risør kommune | Agder | 19 463 |
| Rælingen kommune | Akershus | 79 102 |
| Råde kommune | Østfold | 25 676 |
| Salangen kommune | Troms | 10 000 |
| Samnanger kommune | Vestland | 10 000 |
| Sandnes kommune | Rogaland | 323 048 |
| Selbu kommune | Trøndelag | 12 396 |
| Senja kommune | Troms | 43 312 |
| Sigdal kommune | Buskerud | 10 021 |
| Skaun kommune | Trøndelag | 37 982 |
| Skien kommune | Telemark | 177 667 |
| Skjåk kommune | Innlandet | 10 000 |
| Sogndal kommune | Vestland | 45 322 |
| Sokndal kommune | Rogaland | 12 061 |
| Sola kommune | Rogaland | 110 901 |
| Sortland - Suortá kommune | Nordland | 37 434 |
| Stad kommune | Vestland | 31 890 |
| Stavanger kommune | Rogaland | 501 994 |
| Steigen kommune | Nordland | 10 000 |
| Stord kommune | Vestland | 74 959 |
| Storfjord kommune | Troms | 10 000 |
| Strand kommune | Rogaland | 49 465 |
| Stryn kommune | Vestland | 25 707 |
| Sula kommune | Møre og Romsdal | 39 840 |
| Suldal kommune | Rogaland | 15 077 |
| Sunndal kommune | Møre Og Romsdal | 23 179 |
| Sunnfjord kommune | Vestland | 87 935 |
| Sveio kommune | Vestland | 22 631 |
| Sømna kommune | Nordland | 10 000 |
| Søndre Land kommune | Innlandet | 14 894 |
| Sør-Aurdal kommune | Innlandet | 10 000 |
| Sør-Fron kommune | Innlandet | 10 000 |
| Time kommune | Rogaland | 84 919 |
| Tingvoll kommune | Møre Og Romsdal | 10 000 |
| Tinn kommune | Telemark | 13 432 |
| Tromsø kommune | Troms | 230 300 |
| Trondheim kommune | Trøndelag | 640 217 |
| Træna kommune | Nordland | 10 000 |
| Tvedestrand kommune | Agder | 19 585 |
| Tynset kommune | Innlandet | 18 762 |
| Tysvær kommune | Rogaland | 47 729 |
| Tønsberg kommune | Vestfold | 181 322 |
| Ullensaker kommune | Akershus | 167 341 |
| Ulstein kommune | Møre og Romsdal | 31 555 |
| Vaksdal kommune | Vestland | 12 975 |
| Vang kommune | Innlandet | 10 000 |
| Vegårshei kommune | Agder | 10 000 |
| Voss kommune | Vestland | 59 486 |
| Værøy kommune | Nordland | 10 000 |
| Vågan kommune | Nordland | 29 727 |
| Våler (Innl.) kommune | Innlandet | 10 000 |
| Våler (Østfold) kommune | Østfold | 24 793 |
| Ørsta kommune | Møre og Romsdal | 39 231 |
| Øygarden kommune | Vestland | 146 294 |
| Ål kommune | Buskerud | 14 254 |
| Ålesund kommune | Møre og Romsdal | 186 652 |
| Åmot kommune | Innlandet | 10 538 |
| Åseral kommune | Agder | 10 000 |
| Åsnes kommune | Innlandet | 18 336 |
| Sum | 13 619 930 | |
| Avrundet sum | 13 620 000 | |
| Antall kommuner | 168 | |
Tildeling skolebibliotek 2025
Udir fikk rekordmange søknader til årets utlysning. Innen fristens utløp 15. mars mottok vi gjennom søknadssystemet søknader fra 98 kommuner på om lag 105,7 millioner kroner. Rammen for tildelingen var på 54,2 millioner kroner. Mange kommuner får derfor avslag på søknaden til tross for at de leverte gode søknader.
| Kommune | Innvilget beløp |
|---|---|
| Asker kommune | 1 989 000 |
| Aurland kommune | 278 300 |
| Bergen kommune | 4 457 000 |
| Bærum kommune | 2 194 000 |
| Drammen kommune | 2 610 000 |
| Fitjar kommune | 959 000 |
| Froland kommune | 1 115 000 |
| Færder kommune | 777 000 |
| Giske kommune | 1 390 000 |
| Gjerdrum kommune | 660 000 |
| Grane kommune | 239 200 |
| Halden kommune | 843 100 |
| Hamarøy kommune | 602 000 |
| Kongsvinger kommune | 910 000 |
| Kristiansand kommune | 1 100 000 |
| Kristiansund kommune | 834 000 |
| Kvæfjord kommune | 600 000 |
| Larvik kommune | 563 500 |
| Levanger kommune | 959 900 |
| Lier kommune | 1 150 000 |
| Luster kommune | 150 500 |
| Lærdal kommune | 350 000 |
| Malvik kommune | 1 403 500 |
| Meråker kommune | 395 000 |
| Narvik kommune | 1 545 000 |
| Nes kommune | 1 246 000 |
| Nordre Follo kommune | 500 000 |
| Osterøy kommune | 469 000 |
| Rakkestad kommune | 919 600 |
| Salangen kommune | 350 000 |
| Sandnes kommune | 910 000 |
| Senja kommune | 581 000 |
| Skaun kommune | 1 309 400 |
| Skien kommune | 1 432 000 |
| Sola kommune | 1 873 000 |
| Solund kommune | 185 000 |
| Stavanger kommune | 592 000 |
| Stord kommune | 880 000 |
| Storfjord kommune | 345 800 |
| Strand kommune | 846 300 |
| Sunnfjord kommune | 2 000 000 |
| Sør-Fron kommune | 420 000 |
| Sør-Odal kommune | 70 000 |
| Tingvoll kommune | 215 000 |
| Tromsø kommune | 1 000 000 |
| Trondheim kommune | 3 488 000 |
| Tysnes kommune | 532 000 |
| Valle kommune | 455 000 |
| Øygarden kommune | 896 200 |
| Ålesund kommune | 3 708 900 |
| Åmli kommune | 150 000 |
| Åsnes kommune | 759 800 |
| Sum totalt | 54 209 000 |
| Antall kommuner | 52 |
Tildeling skolebibliotek 2024
Kommuner som har søkt om tilskudd til bøker og utstyr har ikke fått innvilget dette i årets tildeling. Innvilget beløp gjenspeiler dette.
Fordi det ble bevilget ekstra midler gjennom revidert nasjonalbudsjett, ble det i 2024 gjennomført tre runder med tildelinger.
| Kommune | Tildeling |
|---|---|
| Bjerkreim kommune | 330 000 |
| Færder kommune | 750 000 |
| Gjøvik kommune | 150 000 |
| Hurdal kommune | 550 000 |
| Marker kommune | 900 000 |
| Nordreisa kommune | 304 000 |
| Osen kommune | 251 722 |
| Rana kommune | 700 000 |
| Randaberg | 800 000 |
| Risør kommune | 450 000 |
| Tinn kommune | 179 200 |
| Sum | 5 364 922 |
| Kommune | Tildeling |
|---|---|
| Bømlo kommune | 391 500 |
| Gjesdal kommune | 380 000 |
| Haugesund kommune | 3 000 000 |
| Karmøy kommune | 525 000 |
| Lindesnes kommune | 1 900 000 |
| Nord-Aurdal | 240 000 |
| Oslo kommune | 1 000 000 |
| Steigen kommune | 500 000 |
| Tvedestrand kommune | 870 000 |
| Tydal kommune | 361 700 |
| Øygarden kommune | 1 257 400 |
| Sum | 10 425 600 |
| Kommune | Tildeling |
|---|---|
| Austevoll kommune | 1 240 000 |
| Bokn kommune | 370 000 |
| Bærum kommune | 1 293 000 |
| Drammen kommune | 1 040 000 |
| Fredrikstad kommune | 1 200 000 |
| Gjerdrum kommune | 544 700 |
| Gloppen kommune | 600 000 |
| Hitra kommune | 500 000 |
| Hjartdal kommune | 643 000 |
| Jevnaker kommune | 299 300 |
| Klepp kommune | 560 000 |
| Leirfjord kommune | 810 000 |
| Lier kommune | 1 500 000 |
| Lillehammer kommune | 1 330 000 |
| Lillestrøm kommune | 892 700 |
| Listerregionen (6 kommuner) | 3 000 000 |
| Moss kommune | 630 000 |
| Måsøy kommune | 177 000 |
| Nissedal kommune | 300 000 |
| Nittedal kommune | 210 000 |
| Nordre Follo | 900 000 |
| Nordre Land | 291 000 |
| Rakkestad kommune | 852 700 |
| Røst kommune | 148 000 |
| Råde kommune | 1 440 000 |
| Sandnes kommune | 910 000 |
| Skien kommune | 1 348 000 |
| Stjørdal kommune | 1 200 000 |
| Sunnfjord kommune | 1 885 000 |
| Sveio kommune | 700 000 |
| Tysnes kommune | 525 000 |
| Tysvær kommune | 905 200 |
| Vindafjord kommune | 700 000 |
| Våler kommune (Innlandet) | 822 000 |
| Åmli kommune | 140 000 |
| Åseral kommune | 93 400 |
| Sum | 30 000 000 |
Tildeling skolebibliotek 2023
| Kommune | Tildeling |
|---|---|
| Alstahaug kommune | 1 675 000 |
| Austevoll kommune | 835 000 |
| Bømlo kommune | 70 000 |
| Drammen kommune | 2 817 000 |
| Fredrikstad kommune | 810 000 |
| Gjerstad kommune | 965 000 |
| Haugesund kommune | 2 000 000 |
| Indre Østfold kommune | 875 200 |
| Karmøy kommune | 525 000 |
| Kristiansand kommune | 404 656 |
| Larvik kommune | 450 000 |
| Lavangen kommune | 150 000 |
| Levanger kommune | 550 000 |
| Marker kommune | 900 000 |
| Nissedal kommune | 300 000 |
| Notodden kommune | 661 518 |
| Randaberg kommune | 350 000 |
| Risør kommune | 350 000 |
| Sandnes kommune | 770 000 |
| Skien kommune | 1 192 006 |
| Sola kommune | 1 203 750 |
| Steigen kommune | 500 000 |
| Stjørdal kommune | 984 000 |
| Sveio kommune | 410 550 |
| Trondheim kommune | 1 292 000 |
| Tvedestrand kommune | 875 000 |
| Vang kommune | 210 000 |
| Vennesla kommune | 1 500 000 |
| Vindafjord kommune | 558 000 |
| Våler kommune (Viken) | 527 000 |
| Sum | 24 710 680 |