Matematikk 1T-Y (MAT1006)
Eksamen og vurdering
| Vurderingsform | For elever | For privatister |
|---|---|---|
| Fagkoden har standpunkt | Ja | Nei |
| Trekkordning for eksamen | Trekkfag | Obligatorisk |
| Eksamensform for fagkoden | Skriftlig | Skriftlig |
| Vurderingsuttrykk | Tall | Tall |
| Eksamensordning for faget på trinnet | Skriftlig eller muntlig | Skriftlig |
Administrativt
| Først undervist | Høst 2006 |
|---|---|
| Sist undervist | Vår 2020 |
| Første eksamen | Vår 2007 |
| Siste eksamen | Høst 2021 |
| Eksamen blir utarbeidet | Lokal |
| Eksamen blir sensurert | Lokal |
Omfang
| Årstimer | 84 Timer |
|---|---|
| Påført vitnemål | 84 Timer |
Fagets navn på ulike språk
| Engelsk | Mathematics 1T-Y |
|---|---|
| Nynorsk | Matematikk 1T-Y |
| Bokmål | Matematikk 1T-Y |
| Nordsamisk | Matematihkka 1T-Y |