Elenergi og automatisering (KVV2001)
Eksamen og vurdering
Vurderingsform | For elever | For privatister |
---|---|---|
Fagkoden har standpunkt | Ja | Nei |
Trekkordning for eksamen | Obligatorisk | Obligatorisk |
Eksamensform for fagkoden | Ingen eksamen | Skriftlig |
Vurderingsuttrykk | Tall | Tall |
Eksamensordning for faget på trinnet | Tverrfaglig praktisk | Skriftlig og tverrfaglig praktisk |
Administrativt
Først undervist | Høst 2021 |
---|---|
Første eksamen | Vår 2022 |
Eksamen blir utarbeidet | Lokal |
Eksamen blir sensurert | Lokal |
Omfang
Årstimer | 140 Timer |
---|---|
Påført vitnemål | 140 Timer |
Fagets navn på ulike språk
Engelsk | Electrical Power and Automation |
---|---|
Nynorsk | Elenergi og automatisering |
Bokmål | Elenergi og automatisering |
Nordsamisk | El-energiija ja automatiseren |