Råvare, produksjon, sal og service (KOS2001)
Eksamen og vurdering
| Vurderingsform | For elevar | For privatistar |
|---|---|---|
| Fagkoden har standpunkt | Ja | Nei |
| Trekkordning for eksamen | Obligatorisk | Obligatorisk |
| Eksamensform for fagkoden | Ingen eksamen | Skriftleg |
| Vurderingsuttrykk | Tall | Tall |
| Eksamensordning for faget på trinnet | Tverrfagleg praktisk | Skriftleg og tverrfagleg praktisk |
Administrativt
| Først undervising | Høst 2021 |
|---|---|
| Første eksamen | Vår 2022 |
| Eksamen blir utarbeida | Lokal |
| Eksamen blir sensurert | Lokal |
Omgang
| Årstimar | 337 Timar |
|---|---|
| Påført vitnemål | 337 Timar |
Namnet til faget på ulike språk
| Engelsk | Raw Materials, Production, Sales and Service |
|---|---|
| Nynorsk | Råvare, produksjon, sal og service |
| Bokmål | Råvare, produksjon, salg og service |
| Nordsamisk | Vuođđoávnnas, buvttadeapmi, vuovdin ja bálvaleapmi |