Tildelinger av tilskudd til læremidler uten kommersielt marked 2019
Udir mottok totalt 89 søknader om tilskudd med et samlet søknadsbeløp på 193,3 millioner kroner. Innenfor rammen for tildeling i 2019 ble det tildelt totalt 93,8 millioner kroner til 42 prosjekter.
| Mottaker | Læremiddel | Tilskudd |
|---|---|---|
| Installatørenes Service- og opplysningskontor | Digitalisering av 7 lærebøker for energioperatørfaget | 390 600 |
| LearnLab | LearnLab Salg, service og reiseliv Vg1 | 1 795 850 |
| Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel Design og tradisjonshåndverk Vg1 | 2 858 878 |
| Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel FBI Vg1 | 2 858 878 |
| Tell forlag AS | Scenetreff 2020 | 1 567 000 |
| Vigmostad & Bjørke AS /Fagbokforlaget | Revisjon og digitalisering av ISBN 9788280211156, Betongarbeid | 1 501 830 |
| Solum Bokvennen | IKT og medieproduksjon VG1 | 2 950 545 |
| TV2 Skole | Levende mediesamfunn og medieuttrykk | 2 250 000 |
| 16 173 581 | ||
| Mottaker | Læremiddel | Tilskudd |
|---|---|---|
| Redd Barna | Rettighetsslottet | 127 500 |
| H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Hallo – Medier og kommunikasjon 2, Lærebok Vg2 SF | 438 021 |
| H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Matematikk for yrkesfag T, nynorskutgave | 547 254 |
| Hubro Education AS | Hubro Business Simulation | 100 000 |
| 1 212 775 | ||
| Mottaker | Læremiddel | Tilskudd |
|---|---|---|
| Gyldendal Norsk Forlag | Universell utforming av Salto Smart Vurdering | 1 300 000 |
| Gyldendal Norsk Forlag | Universell utforming av Multi Smart Tavle 1–7 | 4 500 000 |
| Gyldendal Norsk Forlag | Universell Utforming Multi Smart Vurdering 1–7 | 3 000 000 |
| Gyldendal Norsk Forlag | Universell utforming av Salaby Flerspråklig: Sirkushagen for skolestartere, Flerspråklig ABC og morsmålsopplæring i Salaby | 2 776 800 |
| 11 576 800 | ||
| Mottaker | Læremiddel | Tilskudd |
|---|---|---|
| H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Mobilapp til iPRAKSIS med AR-beriking | 3 420 324 |
| Bergen kommune | Vi leser! | 1 717 280 |
| CyberBook AS | NorskPluss | 2 900 000 |
| Proxi AS | Fagspråk i fokus | 3 708 040 |
| Vigmostad & Bjørke AS /Fagbokforlaget | Språklandet (arbeidstittel) – alfabetiseringsverk for ungdomsskole og videregående | 1 476 950 |
| Vigmostad & Bjørke AS /Fagbokforlaget | Fag og språk – tverrfaglig og modularisert portal (arbeidstittel) | 2 456 400 |
| Vigmostad & Bjørke AS /Fagbokforlaget | Norsk – Fag og språk (arbeidstittel) | 3 856 520 |
| Vigmostad & Bjørke AS /Fagbokforlaget | Læreverk i Helseservicefag Vg2 tilpasset minoritetsspråklige | 2 886 240 |
| H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Uttale i praksis | 840 000 |
| H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Close Encounters (arbeidstittel) Engelsk for nybegynnere på ungdomstrinn og videregående skole | 1 237 323 |
| 24 499 077 | ||
| Mottaker | Læremiddel | Tilskudd |
|---|---|---|
| Ludenso AS | SkapAR – Et tverrfaglig 3D-modelleringsverktøy for samskaping av AR-modeller | 2 875 696 |
| H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Mattekista AR – matematikkapp for utvikling av grunnleggende matematisk forståelse | 1 446 972 |
| CyberBook AS | Matematikk 1–10 | 2 512 920 |
| Gyldendal Norsk Forlag | Hvorfor det? Argumentasjon og retorikk i Salaby | 2 332 670 |
| Vigmostad & Bjørke AS /Fagbokforlaget | Speak Up! | 2 008 800 |
| Tromsø kommune | E-Musikk: Øye- og bryterstyrt musikkopplæring med aktive og skapende elever | 1 256 900 |
| TV2 Skole | God start 1–7: tverrfaglig, heldekkende læremiddel for alle fag 1.–7. trinn | 5 506 875 |
| H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | AR-modeller og bilde-til-video i naturfag fellesfag | 1 863 000 |
| H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Mine ledetråder: Du lager oppgavene! | 2 567 014 |
| Gyldendal Norsk Forlag | "Fiks det!" Bærekraftig utvikling i Salaby 5. – 7. trinn | 2 238 400 |
| Inkrement AS | Campus Passer RS | 2 489 000 |
| Eldur Learning AS | Rike oppgaver for elever med behov for særskilt tilrettelegging i matematikk | 1 500 000 |
| Leidar Norway AS | Kobling – se, gjør og forstå | 2 348 902 |
| Gyldendal Norsk Forlag | Omvendt undervisning naturfag 8. trinn | 2 300 000 |
| Gyldendal Norsk Forlag | Omvendt undervisning Relevans 8 | 2 300 000 |
| H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS | Språk – grunnleggende språk- og begrepsutvikling | 4 773 751 |
| 40 320 900 | ||
Udir har mottatt to skriftlige klager på avslag. Disse er under behandling, og prosjektene er ikke med i oversikten.