Tildelinger av tilskudd til læremidler og pedagogisk barnehagemateriell uten markedsgrunnlag 2025
Utdanningsdirektoratet mottok totalt 89 søknader om tilskudd med et samlet søknadsbeløp på 246 millioner kroner. Innenfor rammen for tildeling i 2025 ble det tildelt totalt 88 millioner kroner til 34 ulike prosjekter.
Mottaker | Prosjekt | Hovedmålgruppe | Tilskudd |
---|---|---|---|
Cappelen Damm AS | Kosmos - Naturfag tilrettelagt for minoritetsspråklige | Elever i videregående opplæring | 1407970 |
Learnlab | Learnlab samfunnsfag og naturfag minoritetsspråk 8-10 | Elever på 8.–10. trinn | 5578700 |
Vitenparken Campus Ås | Bæsj og bærekraft med MetteMarkus Mark | Barn i barnehagen | 1725746 |
CyberBook AS | Syklus 8-10 tospråklig | Elever på 8.–10. trinn | 4730400 |
Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS | Norsk og samfunnskunnskap VOV (arbeidstittel) | Voksenopplæring | 4162450 |
CyberBook AS | Syklus 1-4 tospråklig | Elever på 1.–4. trinn | 1866240 |
CyberBook AS | Syklus vgs tospråklig II- forutsatt tilskudd Syklus 8-10 tospråklig 12 språk | Elever på 8.–10. trinn | 4665600 |
GROM AS | Troll i ord - eventyr på brett | Barn i barnehagen | 1385000 |
kr 25 522 106 |
Mottaker | Prosjekt | Trinn/program | Tilskudd |
---|---|---|---|
Fagfilmforlaget AS | Lærer'n i lomma: Vg3 Dataelektronikerfaget | Vg3 - yrkesfaglige utdanningsprogram DAT03-03 | 2973500 |
Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel vg2 skogbruk | Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram SBR02-02 | 2893550 |
Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel vg2 trearbeid | Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram DTR02-03 | 2887250 |
Learnlab | Learnlab fiske og fangst | Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram FFA02-03 | 2945000 |
Learnlab | Learnlab kvensk og finsk som andrespråk 8.-10.trinn | Grunnskole | 1999500 |
Vigmostad & Bjørke AS | Læremiddel i vg3 tannhelsesekretær | Vg3 - yrkesfaglige utdanningsprogram TAN03-03 | 3473250 |
Vigmostad & Bjørke AS | Læremiddel i vg3 helsesekretær | Vg3 - yrkesfaglige utdanningsprogram HSE03-03 | 3373250 |
Vigmostad & Bjørke AS | vg2 Anleggsgartner | Vg2 - yrkesfaglige utdannigsprogram ANG02-01 | 3173800 |
Vigmostad & Bjørke AS | vg2 Industriteknologi | Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram PIN02-03 | 3971675 |
Vigmostad & Bjørke AS | vg2 Tømrer | Vg2 - yrkesfaglige utdannignsprogram TMF02-01 | 2382775 |
Tel forlag | TMusikk, instrument, kor og samspill (MIKS) | Vg1/Vg2/Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram MDD05-02 og MUS05-02 | 2342162 |
Skolerom | Geofag 2 på Skolerom | Vg2/Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram GFG01-02 | 2010000 |
kr 34 425 712 |
Mottaker | Prosjekt | Hovedmålgruppe | Tilskudd |
---|---|---|---|
Inkrement AS | Campus Matte Pluss 3 & 4 | Elever på1.–4.trinn | 1624900 |
Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo | DSL+_for_ASK-brukere | Barn i barnehage | 7043121 |
Learnlab | Learnlab utviklingsmessige språkforstyrrelser norsk 8–10 | Elever på 1.–7. trinn | 3628750 |
Learnlab | Learnlab utviklingsmessige språkforstyrrelser engelsk 8–10 | Elever på 8.–10.trinn | 3628750 |
Leidar Norway | Koding for tallforståelse | Elever på 8.–10.trinn | 1956874 |
Ludenso | KalkuLek | Elever på 5.–7. trinn | 2978300 |
Skolerom | Hverdagsglede for alle – i barnehagen | Barn i barnehage | 981400 |
Skolerom | Hverdagsglede for alle – 1.–4. trinn | Elever på1.–4. trinn | 858000 |
TV2 Skole AS | Lese- og skriveopplæring for ASK | Elever fra 1.trinn til og med videregående nivå | 6260000 |
kr 28 960 095 |
Mottaker | Læremiddel | Refusjon |
---|---|---|
Cappelen Damm AS | Historie og Filosofi 2 | 657072 |
H. Aschehoug & co W. Nygaard | ERGO Fysikk 2 (supplementsnettsted) | 302445 |
H. Aschehoug & co W. Nygaard | Matematikk R2 (supplementsnettsted) | 299670 |
H. Aschehoug & co W. Nygaard | Psykologi 2 (supplementsnettsted) | 165498 |
Vigmostad & Bjørke AS | Tømrarboka | 287389 |
kr 1 712 074 |