| Mottaker | Prosjekt | Hovedmålgruppe | Tilskudd |
|---|---|---|---|
| Fagfilmforlaget AS | Lærer'n i lomma: Vg2 Arbeidsmaskiner | Yrkesfaglige utdanningsprogram AMK02-03 | 3 483 550 |
Vigmostad & Bjørke AS | vg2 rørlegger | Yrkesfaglige utdanningsprogram RLF02-01 | 2 458 100 |
| Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel Gull og sølvsmedhåndverk | Yrkesfaglige utdanningsprogram DGH02-03 | 3 036 388 |
| Tell Forlag og Forlagsservice AS | Scenetreff -IOL (tentativt) | Studieforberedende utdanningsprogram MUS07-02 | 2 169 255 |
| Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel arkitektur og samfunn | Studieforberedende utdanningsprogram KDA05-02 | 944 788 |
| Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel design og bærekraft | Studieforberedende utdanningsprogram KDA04-02 | 850 938 |
| Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel kunst og skapande arbeid | Studieforberedende utdanningsprogram KDA03-02 | 1 213 638 |
| Fagfilmforlaget AS | Lærer'n i lomma: Vg2 Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk | Yrkesfaglige utdanningsprogram KVV02-01 | 2 966 000 |
| Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel foto og grafikk | Studieforberedende utdanningsprogram KDA06-02 | 2 225 613 |
| Filmkonsulentene AS | Filmbasert læremiddel vg2 børsemaker | Yrkesfaglige utdanningsprogram BMF02-03 | 2 998 325 |
| Fagfilmforlaget AS | Lærer'n i lomma: Vg2 Hudpleie | Yrkesfaglige utdanningsprogram HUD02-03 | 3 263 550 |
| Lærebokforlaget Da | Nytt læremiddel i fagene Latin 1 og 2 | Studieforberedende utdanningsprogram ASK03-02 | 2 050 400 |
| Porsanger kommune | Revidering av kvenske lærebøker for grunnskolen | Grunnskole og videregåendeopplæring kvensk eller finsk som andrespråk KEF01-01 | 350 000 |
| Leidar Norway AS | Nuoret 3 | Elever på 10.trinn, kvensk eller finsk som andrespråk KEF01-01 | 1 781 100 |
| kr 29 791 645 |
| Mottaker | Prosjekt | Trinn/program | Tilskudd |
|---|---|---|---|
| Vigmostad & Bjørke AS | GRIP grunnmodulen | Forberedende opplæring for voksne (FOV) | 4 617 000 |
| Cappelen Damm AS | Tilrettelagte innholdslister - norsk kulturarv for alle | Elever på 1.-7. trinn | 4 192 200 |
| Cappelen Damm AS | Digitale, flerspråklige myldrebilder for inkludering, samhandling og språklig aktivitet i Barnehagen fra Cappelen Damm | Barn i barnehage | 4 800 400 |
| Aschehoug AS | FOV modul 3 og 4 | Forberedende opplæring for voksne (FOV) | 10 976 100 |
| Cappelen Damm AS | FOV Norsk modul 1 og 2 | Forberedende opplæring for voksne (FOV) | 3 700 600 |
| Cappelen Damm AS | FOV Naturfag modul 1 og 2 | Forberedende opplæring for voksne (FOV) | 2 350 000 |
| Cappelen Damm AS | FOV naturfag modul 3 og 4 | Forberedende opplæring for voksne (FOV) | 2 350 000 |
| Aschehoug AS | God i norsk fra start, nettressurs | For nyankomne elever på mellom- og ungdomstrinnet | 684 400 |
| Cyberbook AS | Matematikk Vg1 P - 13 språk | Elever i videregående opplæring, MAT08-01 | 5 728 320 |
| Cappelen Damm AS | FOV Samfunnsfag modul 3 og 4 | Forberedende opplæring for voksne (FOV) | 2 350 000 |
kr 41 749 020 |
| Mottaker | Prosjekt | Hovedmålgruppe | Tilskudd |
|---|---|---|---|
| Learnlab AS | Learnlab utviklingsmessige språkforstyrrelser norsk 5-7 | Elever på 5.-7.trinn | 3 500 000 |
| Tv 2 Skole AS | Særskilt tilrettelagt leseunivers for 1-13 trinn, bok + nett | Elever på 1.-13.trinn | 5 500 000 |
| Learnlab AS | Learnlab utviklingsmessige språkforstyrrelser norsk 1-4 | Elever på 1.-4.trinn | 3 500 000 |
| Gyldendal Norsk Forlag AS | Leseutvikling og leseglede i Salaby (5.-7. trinn) | Elever på 5.-7.trinn | 4 402 500 |
| Skolerom AS | Ungdom og rus | Elever på 5.-10.trinn | 839 600 |
| kr 17 742 100 |
| Mottaker | Prosjekt | Refusjon |
|---|---|---|
| Vigmostad & Bjørke AS | Brand 2.0 | 345 846 |
| Vigmostad & Bjørke AS | Agronomi NYN | 359 203 |
| Vigmostad & Bjørke AS | Betongarbeid NYN | 859 165 |
| kr 1 564 214 |