Båndbredde
Husk at mange elever skal inn på nettet samtidig. Dersom skolen eller kommunen ikke har god nok båndbredde, kan det være lurt å avvikle prøvene over flere dager. Sjekk også om det foregår andre aktiviteter samtidig som krever båndbredde.
Dersom skolens nettverk er delt inn ett administrasjonsnett og ett elevnett, kan det være lurt å sjekke elevnettets faktiske kapasitet på http://nettfart.no/
Tekniske krav
Følgende nettlesere støttes av prøvegjennomføringssystemet:
Microsoft Windows:
- Microsoft Edge
- Chrome
- Firefox
Mac OS:
- Chrome
- Firefox
- Safari
Alle oppgavetypene er testet i disse nettleserne. I tråd med nasjonale og internasjonale anbefalinger oppfordrer vi til alltid å bruke siste stabile versjon av nettleseren.
Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768.
Nettverksadministratorer anbefales å ha oppdatert sine systemer i god tid før gjennomføringen av nasjonale prøver begynner.
Gå hit for siste versjon av nettleseren:
Nettbrett til nasjonale prøver og kartleggingsprøver
Nasjonale prøver og kartleggingsprøver kan gjennomføres på nettbrett og på Chromebook. Vi anbefaler å bruke eksternt tastatur når man bruker nettbrett. Tegnspråkversjoner av regning må fortsatt gjennomføres på datamaskin.
På nettbrett anbefaler vi nyeste versjon av disse nettleserne:
Android:
- Nettleser: Chrome
iOS (iPad):
- Chrome 13.4
- Safari Safari (minimum versjon 14, helst versjon 15)
Windows:
- Nettleser: Microsoft Edge og Chrome
Chrome OS (Chromebook)
- Nettleser: Chrome
IP-adresser til nasjonale prøver og kartleggingsprøver
For å få tilgang til nasjonale prøver må det åpnes opp for følgende IP-adresser og portnumre i skolens nettverk:
IP-adresse | DNS | Port |
---|---|---|
34.117.101.198 | deltager.eps.udir.no | 80 og 443 |
35.241.34.3 | udir.prod-cdn.gcp.taocloud.org | 80 og 443 |
79.171.87.175 | id.udir.no | 443 |
79.171.87.176 | eksamen.udir.no | prover.udir.no | elev.udir.no | 80 og 443 |
79.171.87.185 | www.udir.no | 80 og 443 |
Disse IP-adressene må være åpne for sertifikatene som brukes:
IP-adresse | DNS | Kommentar |
---|---|---|
93.184.220.29 | ocsp.digicert.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
151.139.128.14 | ocsp.usertrust.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
151.139.128.14 | ocsp.comodoca.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
151.139.128.14 | crl.comodoca.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
45.60.196.209 | thawte.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
172.217.21.174 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
93.184.220.29 | crl.geotrust.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
151.139.128.14 | crl.usertrust.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
178.255.83.1 | ocsp.comodoca.com/ocsp.usertrust.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
199.66.201.169 | ocsp.comodoca.com/ocsp.usertrust.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
91.199.212.169 | ocsp.comodoca.com/ocsp.usertrust.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
91.209.196.169 | ocsp.comodoca.com/ocsp.usertrust.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
178.255.83.2 | crl.comodoca.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
212.17.153.129 | thawte.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
199.16.83.72 | thawte.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.224 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.225 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.226 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.227 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.228 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.229 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.230 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.231 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.232 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.233 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
173.194.40.238 | pki.google.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
23.43.133.163 | crl.geotrust.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
178.255.83.2 | crl.usertrust.com | Oppslag mot sertifikatutgivere |
194.143.25.222 | ns.ls.no | DNS oppslag for *.udir.no |
148.122.161.2 | ns2.nextra.no | DNS oppslag for *.udir.no |
IP-adresse | DNS | Port |
---|---|---|
34.117.101.198 | deltager.eps.udir.no | 80 og 443 |
35.241.34.3 | udir.prod-cdn.gcp.taocloud.org | 80 og 443 |
Tekniske spørsmål
Skoler som har tekniske spørsmål, for eksempel om oppmelding av elever, kan kontakte skoleeier. Ved behov for ytterligere hjelp, kan skoleeier kontakte statsforvalteren.